Vorname: | Adam |
Nachname: | Eshmawe |
Nationalität: | |
Person-Nr.: | 665762 |
WSF-Nummer: | |
Verein: | Boast Busters Jeverland |
Altersklasse: | u19 |
Lizenzrückgabe: | |
Sperre: |
Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis |
---|---|---|
Grundkurs: | ||
C - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
B - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
A - Schiedsrichter-Lizenz: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 3 | 3 | 2 | 15 | 50% |
Gesamt Statistik - Saison 2007/2008 | ||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Rangliste Squashverband Niedersachsen | ||||||
Die Sport-Goslar Landesliga 3er | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
15.09.2024 | 3 | Adam Eshmawe [ 665762 ] Boast Busters Jeverland 3 | Christopher Grundmann [ 601034 ] L.A. Squasher Harsefeld-Stade 1 | 1:3 | 6 | |
15.09.2024 | 3 | Adam Eshmawe [ 665762 ] Boast Busters Jeverland 3 | Ben Weidemann [ 6110087 ] SC Achim-Baden 4 | 3:0 | 15 | |
20.10.2024 | 3 | Adam Eshmawe [ 665762 ] Boast Busters Jeverland 3 | Matthias Meffert [ 5761 ] SC Achim-Baden 3 | 0:3 | 6 | |
20.10.2024 | 3 | Adam Eshmawe [ 665762 ] Boast Busters Jeverland 3 | Cord Weidenhöfer [ 699669 ] Bassumer SC Shooting Birds 2 | 3:0 | 15 | |
24.11.2024 | 2 | Adam Eshmawe [ 665762 ] Boast Busters Jeverland 3 | Gilbert de Werd [ 665744 ] Eintracht Munster 2020 2 | 3:0 | 15 | |
24.11.2024 | 2 | Adam Eshmawe [ 665762 ] Boast Busters Jeverland 3 | Sascha Radtke [ 355 ] Boast Busters Jeverland 2 | 1:3 | 6 | |
Liga-Gesamt | 63 |
Rangliste DSQV-Jungen | ||||||
Turnier | Punkte | |||||
2. DJRL 2024/2025 Gerlingen | 728 | |||||
Liga-Gesamt | 0 |
Rangliste SVN-Jugendrangliste | ||||||
Turnier | Punkte | |||||
SVN-Niedersachsen-Jugend-Einzelmeisterschaft 2024 | 280 | |||||
Liga-Gesamt | 0 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports