Vorname: | Arnaud |
Nachname: | Goyeneche |
Nationalität: | |
Person-Nr.: | 4741 |
WSF-Nummer: | |
Verein: | Squash Club Fit Fun e.V. |
Altersklasse: | ü35 |
Lizenzrückgabe: | |
Sperre: |
Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis |
---|---|---|
Grundkurs: | ||
C - Schiedsrichter-Lizenz: | 15.12.2019 | 15.12.2023 |
B - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
A - Schiedsrichter-Lizenz: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 6 | 10 | 0 | 20 | 38% |
Gesamt Statistik - Saison 2053/2054 | ||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Rangliste SVBB Herren Rangliste | ||||||
Regionalliga Nord | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
10.09.2022 | 4 | Arnaud Goyeneche [ 4741 ] | Rishab Saklani [ 4742 ] | 3:0 | 25 | |
08.10.2022 | 3 | Arnaud Goyeneche [ 4741 ] | Felix Jaklitsch [ 200631 ] | 3:1 | 50 | |
08.10.2022 | 3 | Arnaud Goyeneche [ 4741 ] | Martin Tonn [ 1000013 ] | 0:3 | 30 | |
19.11.2022 | 3 | Arnaud Goyeneche [ 4741 ] | Jan Ole Bleil [ 603377 ] | 3:1 | 50 | |
19.11.2022 | 3 | Arnaud Goyeneche [ 4741 ] | Frederik Folkerts [ 603655 ] | 1:3 | 30 | |
Liga-Gesamt | 185 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports