Vorname: | Ingo |
Nachname: | Dieckhöfer |
Nationalität: | |
Person-Nr.: | 3265 |
WSF-Nummer: | |
Verein: | Court-Hoppers Weiskirchen 1979 |
Altersklasse: | ü40 |
Lizenzrückgabe: | |
Sperre: |
Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis |
---|---|---|
Grundkurs: | 10.09.2017 | |
C - Schiedsrichter-Lizenz: | 26.10.2019 | 31.12.2023 |
B - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
A - Schiedsrichter-Lizenz: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 2 | 34 | -81 | -534 | 6% |
Gesamt Statistik - Saison 2011/2012 | ||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Rangliste HSQV-Herren | ||||||
Landesliga Süd | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
19.01.2024 | 4 | Ingo Dieckhöfer [ 3265 ] | Ayan Pal [ 3840 ] | 0:3 | 21 | |
16.02.2024 | 3 | Ingo Dieckhöfer [ 3265 ] | Oliver Warkentin [ 360 ] | 0:3 | 23 | |
Liga-Gesamt | 44 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports