Vorname: | Josh |
Nachname: | Stüring |
Nationalität: | |
Person-Nr.: | 5283 |
WSF-Nummer: | |
Verein: | Sportwerk Hamburg |
Altersklasse: | u17 |
Lizenzrückgabe: | |
Sperre: |
Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis |
---|---|---|
Grundkurs: | 03.09.2024 | 30.06.2027 |
C - Schiedsrichter-Lizenz: | 03.09.2024 | 30.06.2027 |
B - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
A - Schiedsrichter-Lizenz: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 8 | 10 | -9 | -45 | 44% |
Gesamt Statistik - Saison 2051/2052 | ||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Rangliste DSQV-Jungen | ||||||
Turnier | Punkte | |||||
4. DJRL 2023/2024 Paderborn | 664 | |||||
2. DJRL 2024/2025 Gerlingen | 736 | |||||
Liga-Gesamt | 0 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports