Vorname: | Jürgen |
Nachname: | Ertner |
Nationalität: | |
Person-Nr.: | 703309 |
WSF-Nummer: | |
Verein: | |
Altersklasse: | ü70 |
Lizenzrückgabe: | 26.09.2022 |
Sperre: |
Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis |
---|---|---|
Grundkurs: | 01.07.2011 | |
C - Schiedsrichter-Lizenz: | 28.11.2009 | 30.06.2013 |
B - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
A - Schiedsrichter-Lizenz: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 11 | 5 | 16 | 90 | 69% |
Gesamt Statistik - Saison 1911/1912 | ||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Keine Daten vorhanden.
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports