Nombre: | Aaron |
Apellido: | Frosch |
Nacionalidad: | ![]() |
N° de persona: | 5114 |
WSF-Nummer: | |
Club: | 1. Darmstaedter Squash Club 1979 |
Categoría de edad: | u15 |
Lizenzrückgabe: | |
Suspensión: |
Licencia del árbitro | Expedido | Válido Hasta |
---|---|---|
Curso base: | ||
C - Licencia del árbitro: | ||
B - Licencia del árbitro: | ||
A - Licencia del árbitro: |
Zusammenfassung | ||||||||||
No hay datos. |
Gesamt Statistik - Saison 2027/2028 | ||||||||||
No hay datos. |
Clasificación HSQV-Jungen | ||||||
Torneo | Puntos | |||||
2. HSQV-JRL 2024-2025 Darmstadt | 910 | |||||
3. HSQV-JRL 2024-2025 Darmstadt | 900 | |||||
Liga-Gesamt | 0 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports