Prénom: | Ahmed |
Nom de famille: | Eissa |
Nationalité: | ![]() ![]() |
Identification: | 4957 |
WSF-Nummer: | |
Club: | SC Bonn-Pennenfeld |
Classe d'age: | ü40 |
Lizenzrückgabe: | |
Suspendre: |
Licence d'arbitre | Issu | Valable jusqu'à |
---|---|---|
Cours de base: | 15.10.2022 | |
C - Licence d'arbitre: | 15.10.2022 | 30.06.2026 |
B - Licence d'arbitre: | ||
A - Licence d'arbitre: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Match | Victoire | Défaite | Set | Balle de set | Quota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | 24 | 15 | 25 | 250 | 62% |
Gesamt Statistik - Saison 2018/2019 | ||||||||||
Aucune donné présente |
Système de classement Senioren H40 | ||||||
Tournoi | Points | |||||
1.DSenRLT 23/24 | 921 | |||||
Liga-Gesamt | 0 |
Système de classement NRW Senioren Ligarangliste | ||||||
Oberliga Senioren | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Score | Points | |
14.12.2024 | 2 | Ahmed Eissa [ 4957 ] SC Bonn-Pennenfeld 1 | SRC Bergische Löwen e.V. 1 | 3:0 | 46 | |
14.12.2024 | 2 | Ahmed Eissa [ 4957 ] SC Bonn-Pennenfeld 1 | Frank Gerlach [ 703000 ] TESPO Büttgen Neuss 1 | 1:3 | 36 | |
Liga-Gesamt | 82 |
Système de classement NRW RL Senioren | ||||||
Tournoi | Points | |||||
NRW Einzelmeisterschaften Masters - 2023/2024 | 1057.5 | |||||
4. NRW Rangliste 2024/2025 Köln - Export Senioren | 531 | |||||
Oberliga Senioren | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Score | Points | |
14.12.2024 | 2 | Ahmed Eissa [ 4957 ] SC Bonn-Pennenfeld 1 | SRC Bergische Löwen e.V. 1 | 3:0 | 46 | |
14.12.2024 | 2 | Ahmed Eissa [ 4957 ] SC Bonn-Pennenfeld 1 | Frank Gerlach [ 703000 ] TESPO Büttgen Neuss 1 | 1:3 | 36 | |
Liga-Gesamt | 82 |
Système de classement Senioren - RL-Turniere Setzliste | ||||||
Tournoi | Points | |||||
1.DSenRLT 23/24 | 196 | |||||
Liga-Gesamt | 0 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports