Prénom: | Alexander |
Nom de famille: | Nietzke |
Nationalité: | ![]() |
Identification: | 5956 |
WSF-Nummer: | |
Club: | 1. Darmstaedter Squash Club 1979 |
Classe d'age: | ü45 |
Lizenzrückgabe: | |
Suspendre: |
Licence d'arbitre | Issu | Valable jusqu'à |
---|---|---|
Cours de base: | 15.01.2025 | |
C - Licence d'arbitre: | ||
B - Licence d'arbitre: | ||
A - Licence d'arbitre: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Match | Victoire | Défaite | Set | Balle de set | Quota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 1 | 1 | 21 | 67% |
Gesamt Statistik - Saison 2026/2027 | ||||||||||
Aucune donné présente |
Système de classement HSQV-Herren | ||||||
Kreisliga | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Score | Points | |
17.01.2025 | 4 | Alexander Nietzke [ 5956 ] 1. Darmstaedter Squash Club 1979 8 | Sophie Kauffeld [ 5893 ] Skwosch-Froesche Marburg 3 | 3:1 | 11 | |
14.03.2025 | 2 | Alexander Nietzke [ 5956 ] 1. Darmstaedter Squash Club 1979 8 | Mathias Wolf [ 502468 ] Squash-Pointers Giessen 5 | 3:1 | 16 | |
28.03.2025 | 2 | Alexander Nietzke [ 5956 ] 1. Darmstaedter Squash Club 1979 8 | Frank Harbauer [ 502910 ] Squash Cats 1986 Wallau 3 | 0:3 | 6 | |
Liga-Gesamt | 33 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports