Vorname: | Aleyah |
Nachname: | Khalil |
Nationalität: | |
Person-Nr.: | 5666 |
WSF-Nummer: | |
Verein: | S.C. Yellow Dot Maintal |
Altersklasse: | u13 |
Lizenzrückgabe: | |
Sperre: |
Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis |
---|---|---|
Grundkurs: | ||
C - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
B - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
A - Schiedsrichter-Lizenz: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Gesamt Statistik - Saison 2023/2024 | ||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Rangliste HSQV-Mädchen | ||||||
Turnier | Punkte | |||||
1. HSQV-JRL 2023-2024 Marburg | 930 | |||||
2. HSQV-JRL 2023-2024 Wallau | 752 | |||||
3. HSQV-JRL 2023-2024 Maintal | 920 | |||||
HJEM 2024 Darmstadt | 380 | |||||
Liga-Gesamt | 0 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports