Vorname: | Alfred |
Nachname: | Dehnbostel |
Nationalität: | |
Person-Nr.: | 603519 |
WSF-Nummer: | 62002236 |
Verein: | SRV Hannover-Langenhagen |
Altersklasse: | ü70 |
Lizenzrückgabe: | |
Sperre: |
Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis |
---|---|---|
Grundkurs: | 21.08.2011 | 30.06.2015 |
C - Schiedsrichter-Lizenz: | 24.09.2011 | 30.06.2025 |
B - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
A - Schiedsrichter-Lizenz: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110 | 57 | 53 | 14 | 135 | 52% |
Gesamt Statistik - Saison 2027/2028 | ||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Rangliste Squashverband Niedersachsen | ||||||
Die isoneco Verbandsliga | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
17.12.2023 | 3 | Alfred Dehnbostel [ 603519 ] | Marcel Kampers [ 603132 ] | 0:3 | 8 | |
17.12.2023 | 3 | Alfred Dehnbostel [ 603519 ] | Bianka Heemann [ 601122 ] | 1:3 | 8 | |
18.02.2024 | 2 | Alfred Dehnbostel [ 603519 ] | Christoph Kage [ 603344 ] | 1:3 | 8 | |
18.02.2024 | 2 | Alfred Dehnbostel [ 603519 ] | Stefan Spieß [ 603590 ] | 0:3 | 8 | |
Liga-Gesamt | 32 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports