Vorname: | Alois |
Nachname: | Winkler |
Nationalität: | |
Person-Nr.: | 503437 |
WSF-Nummer: | |
Verein: | Squash Club Buergstadt 1988 |
Altersklasse: | ü65 |
Lizenzrückgabe: | |
Sperre: |
Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis |
---|---|---|
Grundkurs: | 01.07.2011 | |
C - Schiedsrichter-Lizenz: | 07.09.2009 | 30.06.2014 |
B - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
A - Schiedsrichter-Lizenz: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 5 | 8 | -8 | -85 | 38% |
Gesamt Statistik - Saison 2029/2030 | ||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Keine Daten vorhanden.
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports