Vorname: | André |
Nachname: | Guldi |
Nationalität: | |
Person-Nr.: | 800497 |
WSF-Nummer: | |
Verein: | SFI Boasters Germersheim |
Altersklasse: | ü55 |
Lizenzrückgabe: | |
Sperre: |
Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis |
---|---|---|
Grundkurs: | ||
C - Schiedsrichter-Lizenz: | 24.09.2022 | 31.07.2026 |
B - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
A - Schiedsrichter-Lizenz: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 61 | 40 | 65 | 509 | 60% |
Gesamt Statistik - Saison 2025/2026 | ||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Rangliste Senioren H55 | ||||||
Turnier | Punkte | |||||
1.DSenRLT 22/23 | 883 | |||||
2.DSenRLT 22/23 | 921 | |||||
45. DSenEM 2023 | 586 | |||||
1.DSenRLT 23/24 | 846 | |||||
2.DSenRLT 23/24 | 775 | |||||
1.DSenRLT 24/25 | 708 | |||||
Liga-Gesamt | 0 |
Rangliste Senioren - RL-Turniere Setzliste | ||||||
Turnier | Punkte | |||||
1.DSenRLT 22/23 | 300 | |||||
2.DSenRLT 22/23 | 411 | |||||
1.DSenRLT 23/24 | 456 | |||||
2.DSenRLT 23/24 | 170 | |||||
1.DSenRLT 24/25 | 215 | |||||
Liga-Gesamt | 0 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports