Vorname: | Andre |
Nachname: | Müller |
Nationalität: | |
Person-Nr.: | 852044 |
WSF-Nummer: | |
Verein: | SC Zweibrücken |
Altersklasse: | |
Lizenzrückgabe: | |
Sperre: |
Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis |
---|---|---|
Grundkurs: | ||
C - Schiedsrichter-Lizenz: | 16.09.2023 | 31.12.2027 |
B - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
A - Schiedsrichter-Lizenz: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 8 | 52 | -124 | -791 | 13% |
Gesamt Statistik - Saison 2049/2050 | ||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Rangliste Rheinland-Pfalz/Saar Rangliste | ||||||
Verbandsliga RPF/Saar | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
16.03.2024 | 2 | Andre Müller [ 852044 ] | Christian Brachmann [ 302340 ] | 0:3 | 0 | |
16.03.2024 | 2 | Andre Müller [ 852044 ] | Torsten Meyer [ 802033 ] | 3:1 | 35 | |
06.04.2024 | 2 | Andre Müller [ 852044 ] | Martin Lai [ 5479 ] | 0:3 | 0 | |
06.04.2024 | 2 | Andre Müller [ 852044 ] | Oliver Bruder [ 802063 ] | 0:3 | 0 | |
23.11.2024 | 3 | Andre Müller [ 852044 ] SC Zweibrücken 1 | Silke Thurat [ 854016 ] S&F St. Wendel 2 | 3:2 | 30 | |
07.12.2024 | 2 | Andre Müller [ 852044 ] SC Zweibrücken 1 | Frank Petry [ 880104 ] S&F St. Wendel 2 | 3:1 | 35 | |
07.12.2024 | 2 | Andre Müller [ 852044 ] SC Zweibrücken 1 | Holger Weinand [ 802053 ] SF Idar-Oberstein 2 | 0:3 | 0 | |
Liga-Gesamt | 100 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports