Vorname: | Andreas |
Nachname: | Eschweiler |
Nationalität: | ![]() |
Person-Nr.: | 702274 |
WSF-Nummer: | |
Verein: | TESPO Büttgen Neuss |
Altersklasse: | ü35 |
Lizenzrückgabe: | |
Sperre: |
Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis |
---|---|---|
Grundkurs: | 01.07.2011 | |
C - Schiedsrichter-Lizenz: | 24.08.2023 | 30.06.2027 |
B - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
A - Schiedsrichter-Lizenz: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
222 | 132 | 90 | 110 | 748 | 59% |
Gesamt Statistik - Saison 2025/2026 | ||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Rangliste NRW Senioren Ligarangliste | ||||||
Oberliga Senioren | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
13.04.2024 | 1 | Andreas Eschweiler [ 702274 ] | Paul Herbertz [ 702197 ] | 0:3 | 40 | |
13.04.2024 | 1 | Andreas Eschweiler [ 702274 ] | Malte Krüger [ 2680 ] | 3:0 | 50 | |
Liga-Gesamt | 90 |
Rangliste NRW RL Senioren | ||||||
Oberliga Senioren | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
13.04.2024 | 1 | Andreas Eschweiler [ 702274 ] | Paul Herbertz [ 702197 ] | 0:3 | 40 | |
13.04.2024 | 1 | Andreas Eschweiler [ 702274 ] | Malte Krüger [ 2680 ] | 3:0 | 50 | |
Liga-Gesamt | 90 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports