Vorname: | Andreas |
Nachname: | Kaulfuss |
Nationalität: | |
Person-Nr.: | 702016 |
WSF-Nummer: | |
Verein: | Squashboard Münster |
Altersklasse: | ü60 |
Lizenzrückgabe: | |
Sperre: |
Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis |
---|---|---|
Grundkurs: | 01.07.2011 | |
C - Schiedsrichter-Lizenz: | 07.10.2021 | 30.06.2025 |
B - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
A - Schiedsrichter-Lizenz: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
222 | 95 | 127 | -78 | -435 | 43% |
Gesamt Statistik - Saison 2035/2036 | ||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Rangliste NRW RL Herren | ||||||
Oberliga Westfalen | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
13.01.2024 | 1 | Andreas Kaulfuss [ 702016 ] | Dennis Igelbrink [ 700973 ] | 0:3 | 30 | |
13.01.2024 | 1 | Andreas Kaulfuss [ 702016 ] | Maren Pisch [ 701841 ] | 0:3 | 30 | |
17.02.2024 | 1 | Andreas Kaulfuss [ 702016 ] | Benjamin Döscher [ 1652 ] | 3:1 | 40 | |
17.02.2024 | 1 | Andreas Kaulfuss [ 702016 ] | Guido Möhlmann [ 702740 ] | 0:3 | 30 | |
Oberliga WF Platzierung | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
13.01.2024 | 1 | Andreas Kaulfuss [ 702016 ] | Dennis Igelbrink [ 700973 ] | 0:3 | 20 | |
17.02.2024 | 1 | Andreas Kaulfuss [ 702016 ] | Benjamin Döscher [ 1652 ] | 3:1 | 30 | |
13.04.2024 | 1 | Andreas Kaulfuss [ 702016 ] | Alexander Homrich [ 703544 ] | 0:3 | 20 | |
13.04.2024 | 1 | Andreas Kaulfuss [ 702016 ] | Christopher Niggemeyer [ 2141 ] | 0:3 | 20 | |
Liga-Gesamt | 220 |
Rangliste NRW Herren Ligarangliste | ||||||
Oberliga Westfalen | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
13.01.2024 | 1 | Andreas Kaulfuss [ 702016 ] | Dennis Igelbrink [ 700973 ] | 0:3 | 30 | |
13.01.2024 | 1 | Andreas Kaulfuss [ 702016 ] | Maren Pisch [ 701841 ] | 0:3 | 30 | |
17.02.2024 | 1 | Andreas Kaulfuss [ 702016 ] | Benjamin Döscher [ 1652 ] | 3:1 | 40 | |
17.02.2024 | 1 | Andreas Kaulfuss [ 702016 ] | Guido Möhlmann [ 702740 ] | 0:3 | 30 | |
Oberliga WF Platzierung | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
13.01.2024 | 1 | Andreas Kaulfuss [ 702016 ] | Dennis Igelbrink [ 700973 ] | 0:3 | 20 | |
17.02.2024 | 1 | Andreas Kaulfuss [ 702016 ] | Benjamin Döscher [ 1652 ] | 3:1 | 30 | |
13.04.2024 | 1 | Andreas Kaulfuss [ 702016 ] | Alexander Homrich [ 703544 ] | 0:3 | 20 | |
13.04.2024 | 1 | Andreas Kaulfuss [ 702016 ] | Christopher Niggemeyer [ 2141 ] | 0:3 | 20 | |
Liga-Gesamt | 220 |
Rangliste NRW Senioren Ligarangliste | ||||||
Regionalliga Senioren | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
27.01.2024 | 2 | Andreas Kaulfuss [ 702016 ] | Oliver Langer [ 702148 ] | 1:3 | 36 | |
27.01.2024 | 2 | Andreas Kaulfuss [ 702016 ] | Alexander Gratza [ 703061 ] | 1:3 | 36 | |
Liga-Gesamt | 72 |
Rangliste NRW RL Senioren | ||||||
Regionalliga Senioren | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
27.01.2024 | 2 | Andreas Kaulfuss [ 702016 ] | Oliver Langer [ 702148 ] | 1:3 | 36 | |
27.01.2024 | 2 | Andreas Kaulfuss [ 702016 ] | Alexander Gratza [ 703061 ] | 1:3 | 36 | |
Liga-Gesamt | 72 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports