Vorname: | Andreas |
Nachname: | Möller |
Nationalität: | |
Person-Nr.: | 1638 |
WSF-Nummer: | |
Verein: | Bargteheider SC |
Altersklasse: | ü40 |
Lizenzrückgabe: | |
Sperre: |
Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis |
---|---|---|
Grundkurs: | 16.07.2023 | 30.06.2026 |
C - Schiedsrichter-Lizenz: | 16.07.2023 | 30.06.2026 |
B - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
A - Schiedsrichter-Lizenz: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70 | 26 | 44 | -47 | -332 | 37% |
Gesamt Statistik - Saison 2024/2025 | ||||||||||
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 2 | -3 | -15 | 0% |
Oberliga - Bargteheider SC 1 | ||||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Verbandsliga - Bargteheider SC 2 | ||||||||||||
Datum | Pos. | Spieler | gegen | Spieler | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | 4.Satz | 5.Satz | Satz | S-Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.01.2025 | 4 | Andreas Möller [ 1638 ] Bargteheider SC 2 | gegen | Hans-Hermann Delfs [ 901626 ] Kieler SC 1 | 10:12 | 13:11 | 8:11 | 11:5 | 4:11 | 2:3 | 46:50 | |
18.01.2025 | 4 | Andreas Möller [ 1638 ] Bargteheider SC 2 | gegen | Heiko Thies [ 900748 ] TS Einfeld von 1921 e.V. ... | 11:5 | 4:11 | 9:11 | 3:11 | : | 1:3 | 27:38 | |
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||||
2 | 0 | 2 | -3 | -15 | 0% |
Keine Daten vorhanden.
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports