Vorname: | Andreas |
Nachname: | Schleich |
Nationalität: | |
Person-Nr.: | 797 |
WSF-Nummer: | |
Verein: | SC Wiesloch e.V. |
Altersklasse: | ü55 |
Lizenzrückgabe: | |
Sperre: |
Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis |
---|---|---|
Grundkurs: | 01.07.2011 | |
C - Schiedsrichter-Lizenz: | 01.09.2021 | 31.12.2025 |
B - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
A - Schiedsrichter-Lizenz: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
169 | 113 | 56 | 169 | 1262 | 67% |
Gesamt Statistik - Saison 2024/2025 | ||||||||||
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 4 | 17 | 100% |
Oberliga SRLV Baden-Württemberg - SC Wiesloch e.V. 1 | ||||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Landesliga Nord-Baden - SC Wiesloch e.V. 2 | ||||||||||||
Datum | Pos. | Spieler | gegen | Spieler | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | 4.Satz | 5.Satz | Satz | S-Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.12.2024 | 4 | Andreas Schleich [ 797 ] SC Wiesloch e.V. 2 | gegen | Florian Horsch [ 3513 ] SC Ettlingen 1 | 6:11 | 11:9 | 11:5 | 11:9 | : | 3:1 | 39:34 | |
14.12.2024 | 4 | Andreas Schleich [ 797 ] SC Wiesloch e.V. 2 | gegen | Matthias Berkemeyer [ 2879 ] 1. SC Karlsruhe e.V. 4 | 13:11 | 7:11 | 11:5 | 11:3 | : | 3:1 | 42:30 | |
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||||
2 | 2 | 0 | 4 | 17 | 100% |
Bezirksliga Nord-Baden - SC Wiesloch e.V. 3 | ||||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Bezirksliga Nord-Baden - SC Wiesloch e.V. 4 | ||||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Keine Daten vorhanden.
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports