Vorname: | Andreas |
Nachname: | Schlottner |
Nationalität: | |
Person-Nr.: | 825 |
WSF-Nummer: | |
Verein: | 1.SC Würzburg |
Altersklasse: | ü40 |
Lizenzrückgabe: | |
Sperre: |
Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis |
---|---|---|
Grundkurs: | ||
C - Schiedsrichter-Lizenz: | 08.10.2021 | 30.09.2025 |
B - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
A - Schiedsrichter-Lizenz: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53 | 17 | 36 | -51 | -318 | 32% |
Gesamt Statistik - Saison 2034/2035 | ||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Rangliste Siby-Herren Rangliste | ||||||
Landesliga Nord | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
10.10.2021 | 3 | Andreas Schlottner [ 825 ] | Alexander Neumann [ 2453 ] | 0:3 | 46 | |
10.10.2021 | 3 | Andreas Schlottner [ 825 ] | Cedric Karres [ 2742 ] | 3:0 | 66 | |
28.11.2021 | 1 | Andreas Schlottner [ 825 ] | Finn-Lennart Koch [ 3844 ] | 0:3 | 60 | |
28.11.2021 | 1 | Andreas Schlottner [ 825 ] | Javier Rodriguez [ 1527 ] | 1:3 | 60 | |
12.12.2021 | 1 | Andreas Schlottner [ 825 ] | Eva Nistler [ 175 ] | 0:3 | 60 | |
12.12.2021 | 1 | Andreas Schlottner [ 825 ] | Javier Rodriguez [ 1527 ] | 0:3 | 60 | |
16.01.2022 | 2 | Andreas Schlottner [ 825 ] | Oliver Hubert [ 7030730 ] | 3:0 | 72 | |
Liga-Gesamt | 424 |
Rangliste Siby-Senioren Rangliste | ||||||
Landesliga Nord | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
10.10.2021 | 3 | Andreas Schlottner [ 825 ] | Alexander Neumann [ 2453 ] | 0:3 | 46 | |
10.10.2021 | 3 | Andreas Schlottner [ 825 ] | Cedric Karres [ 2742 ] | 3:0 | 66 | |
28.11.2021 | 1 | Andreas Schlottner [ 825 ] | Finn-Lennart Koch [ 3844 ] | 0:3 | 60 | |
28.11.2021 | 1 | Andreas Schlottner [ 825 ] | Javier Rodriguez [ 1527 ] | 1:3 | 60 | |
12.12.2021 | 1 | Andreas Schlottner [ 825 ] | Eva Nistler [ 175 ] | 0:3 | 60 | |
12.12.2021 | 1 | Andreas Schlottner [ 825 ] | Javier Rodriguez [ 1527 ] | 0:3 | 60 | |
16.01.2022 | 2 | Andreas Schlottner [ 825 ] | Oliver Hubert [ 7030730 ] | 3:0 | 72 | |
Liga-Gesamt | 424 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports