Vorname: | Andreas |
Nachname: | Schmies |
Nationalität: | |
Person-Nr.: | 1426 |
WSF-Nummer: | |
Verein: | The Squash Bohemians Moerfelden-Walldorf |
Altersklasse: | ü60 |
Lizenzrückgabe: | |
Sperre: |
Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis |
---|---|---|
Grundkurs: | 24.08.2013 | |
C - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
B - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
A - Schiedsrichter-Lizenz: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 6 | 24 | -51 | -267 | 20% |
Gesamt Statistik - Saison 2018/2019 | ||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Rangliste HSQV-Herren | ||||||
Landesliga Süd | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
09.02.2024 | 4 | Andreas Schmies [ 1426 ] | Henk Meijer [ 1516 ] | 1:3 | 21 | |
16.02.2024 | 4 | Andreas Schmies [ 1426 ] | Nicht angetreten | 3:0 | 31 | |
22.11.2024 | 4 | Andreas Schmies [ 1426 ] The Squash Bohemians Moerfelden-Walldorf 1 | Christian Danziger [ 503899 ] Squash-Tigers TV-Grosswelzheim 1 | 0:3 | 21 | |
Liga-Gesamt | 73 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports