Vorname: | Andreas |
Nachname: | Tiemann |
Nationalität: | |
Person-Nr.: | 609937 |
WSF-Nummer: | |
Verein: | 1. SC Diepholz |
Altersklasse: | ü40 |
Lizenzrückgabe: | |
Sperre: |
Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis |
---|---|---|
Grundkurs: | 17.11.2012 | |
C - Schiedsrichter-Lizenz: | 11.08.2020 | 30.06.2028 |
B - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
A - Schiedsrichter-Lizenz: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
152 | 84 | 68 | 68 | 476 | 55% |
Gesamt Statistik - Saison 2024/2025 | ||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Regionalliga Nord - 1. SC Diepholz 1 | ||||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Die Oliver-Sport Oberliga - 1. SC Diepholz 2 | ||||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Die isoneco Verbandsliga - Bassumer SC Shooting Birds 1 | ||||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Die Sport-Goslar Landesliga 3er - Bassumer SC Shooting Birds 2 | ||||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Rangliste Squashverband Niedersachsen | ||||||
Die Oliver-Sport Oberliga | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
21.01.2024 | 2 | Andreas Tiemann [ 609937 ] | Michael Weiler [ 200116 ] | 3:0 | 25 | |
21.01.2024 | 2 | Andreas Tiemann [ 609937 ] | Daniel Krettek [ 603284 ] | 3:0 | 25 | |
18.02.2024 | 1 | Andreas Tiemann [ 609937 ] | Nicht angetreten | 3:0 | 25 | |
18.02.2024 | 1 | Andreas Tiemann [ 609937 ] | Marc Kawa [ 4572 ] | 3:1 | 25 | |
10.03.2024 | 2 | Andreas Tiemann [ 609937 ] | Nicht angetreten | 3:0 | 25 | |
10.03.2024 | 2 | Andreas Tiemann [ 609937 ] | Daniel Krettek [ 603284 ] | 3:0 | 25 | |
Liga-Gesamt | 150 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports