Vorname: | Andreas |
Nachname: | Verhagen |
Nationalität: | |
Person-Nr.: | 800275 |
WSF-Nummer: | |
Verein: | Squashclub Bonn |
Altersklasse: | ü60 |
Lizenzrückgabe: | |
Sperre: |
Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis |
---|---|---|
Grundkurs: | 21.06.2023 | |
C - Schiedsrichter-Lizenz: | 21.06.2023 | 30.06.2027 |
B - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
A - Schiedsrichter-Lizenz: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
184 | 123 | 61 | 172 | 1112 | 67% |
Gesamt Statistik - Saison 2063/2064 | ||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Rangliste NRW RL Herren | ||||||
Oberliga Rheinland | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
31.08.2024 | 3 | Andreas Verhagen [ 800275 ] Squashclub Bonn 1 | Sven Petersen [ 103008 ] TESPO Büttgen Neuss 2 | 1:3 | 23 | |
31.08.2024 | 3 | Andreas Verhagen [ 800275 ] Squashclub Bonn 1 | Alexander Gratza [ 703061 ] 1.Oberhausener SRC 1 | 1:3 | 23 | |
28.09.2024 | 3 | Andreas Verhagen [ 800275 ] Squashclub Bonn 1 | Olaf Kexel [ 702356 ] SC Turnhalle Niederrhein 2 | 3:0 | 33 | |
28.09.2024 | 3 | Andreas Verhagen [ 800275 ] Squashclub Bonn 1 | Georg Schüttken [ 2158 ] Squash Club Köln 2012 1 | 3:0 | 33 | |
09.11.2024 | 3 | Andreas Verhagen [ 800275 ] Squashclub Bonn 1 | Thomas Baum [ 703057 ] SC hot socks Duisburg 2 | 3:0 | 33 | |
09.11.2024 | 3 | Andreas Verhagen [ 800275 ] Squashclub Bonn 1 | Wolf Hille [ 702716 ] ACR RC Köln 1 | 3:0 | 33 | |
Verbandsliga Mittelrhein | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
13.01.2024 | 1 | Andreas Verhagen [ 800275 ] | Michael Lüders [ 5375 ] | 3:0 | 30 | |
Liga-Gesamt | 208 |
Rangliste NRW Herren Ligarangliste | ||||||
Oberliga Rheinland | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
31.08.2024 | 3 | Andreas Verhagen [ 800275 ] Squashclub Bonn 1 | Sven Petersen [ 103008 ] TESPO Büttgen Neuss 2 | 1:3 | 23 | |
31.08.2024 | 3 | Andreas Verhagen [ 800275 ] Squashclub Bonn 1 | Alexander Gratza [ 703061 ] 1.Oberhausener SRC 1 | 1:3 | 23 | |
28.09.2024 | 3 | Andreas Verhagen [ 800275 ] Squashclub Bonn 1 | Olaf Kexel [ 702356 ] SC Turnhalle Niederrhein 2 | 3:0 | 33 | |
28.09.2024 | 3 | Andreas Verhagen [ 800275 ] Squashclub Bonn 1 | Georg Schüttken [ 2158 ] Squash Club Köln 2012 1 | 3:0 | 33 | |
09.11.2024 | 3 | Andreas Verhagen [ 800275 ] Squashclub Bonn 1 | Thomas Baum [ 703057 ] SC hot socks Duisburg 2 | 3:0 | 33 | |
09.11.2024 | 3 | Andreas Verhagen [ 800275 ] Squashclub Bonn 1 | Wolf Hille [ 702716 ] ACR RC Köln 1 | 3:0 | 33 | |
Verbandsliga Mittelrhein | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
13.01.2024 | 1 | Andreas Verhagen [ 800275 ] | Michael Lüders [ 5375 ] | 3:0 | 30 | |
Liga-Gesamt | 208 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports