Vorname: | Andreas |
Nachname: | Wagner |
Nationalität: | |
Person-Nr.: | 2376 |
WSF-Nummer: | 42370108 |
Verein: | 1.SC Würzburg |
Altersklasse: | ü55 |
Lizenzrückgabe: | |
Sperre: |
Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis |
---|---|---|
Grundkurs: | ||
C - Schiedsrichter-Lizenz: | 27.11.2022 | 30.09.2027 |
B - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
A - Schiedsrichter-Lizenz: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | 10 | 36 | -74 | -398 | 22% |
Gesamt Statistik - Saison 2064/2065 | ||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Rangliste DSQV-Herren | ||||||
Turnier | Punkte | |||||
1. Sportpark Nord Open 2024 | 266.5 | |||||
6. Pink Power Classic | 200.2 | |||||
Liga-Gesamt | 0 |
Rangliste Senioren H55 | ||||||
Turnier | Punkte | |||||
1.DSenRLT 22/23 | 708 | |||||
45. DSenEM 2023 | 433 | |||||
Liga-Gesamt | 0 |
Rangliste Siby-Herren Rangliste | ||||||
Landesliga Nord | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
24.10.2021 | 1 | Andreas Wagner [ 2376 ] | Norbert Straub [ 101134 ] | 0:3 | 60 | |
24.10.2021 | 1 | Andreas Wagner [ 2376 ] | Jonas Rutrecht [ 2207 ] | 0:3 | 60 | |
28.11.2021 | 3 | Andreas Wagner [ 2376 ] | Wolfgang Horn [ 2509 ] | 1:3 | 46 | |
28.11.2021 | 3 | Andreas Wagner [ 2376 ] | Günter Dehn [ 101333 ] | 0:3 | 46 | |
12.12.2021 | 3 | Andreas Wagner [ 2376 ] | Cedric Karres [ 2742 ] | 0:3 | 46 | |
12.12.2021 | 3 | Andreas Wagner [ 2376 ] | Wolfgang Horn [ 2509 ] | 1:3 | 46 | |
16.01.2022 | 2 | Andreas Wagner [ 2376 ] | Günter Drees [ 102413 ] | 3:2 | 72 | |
16.01.2022 | 1 | Andreas Wagner [ 2376 ] | Oktay Acik [ 103931 ] | 1:3 | 60 | |
16.01.2022 | 2 | Andreas Wagner [ 2376 ] | Thomas Hergenröther [ 105797 ] | 1:3 | 52 | |
16.01.2022 | 2 | Andreas Wagner [ 2376 ] | Finn-Lennart Koch [ 3844 ] | 0:3 | 52 | |
Liga-Gesamt | 540 |
Rangliste Siby-Senioren Rangliste | ||||||
Landesliga Nord | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
24.10.2021 | 1 | Andreas Wagner [ 2376 ] | Norbert Straub [ 101134 ] | 0:3 | 60 | |
24.10.2021 | 1 | Andreas Wagner [ 2376 ] | Jonas Rutrecht [ 2207 ] | 0:3 | 60 | |
28.11.2021 | 3 | Andreas Wagner [ 2376 ] | Wolfgang Horn [ 2509 ] | 1:3 | 46 | |
28.11.2021 | 3 | Andreas Wagner [ 2376 ] | Günter Dehn [ 101333 ] | 0:3 | 46 | |
12.12.2021 | 3 | Andreas Wagner [ 2376 ] | Cedric Karres [ 2742 ] | 0:3 | 46 | |
12.12.2021 | 3 | Andreas Wagner [ 2376 ] | Wolfgang Horn [ 2509 ] | 1:3 | 46 | |
16.01.2022 | 2 | Andreas Wagner [ 2376 ] | Günter Drees [ 102413 ] | 3:2 | 72 | |
16.01.2022 | 1 | Andreas Wagner [ 2376 ] | Oktay Acik [ 103931 ] | 1:3 | 60 | |
16.01.2022 | 2 | Andreas Wagner [ 2376 ] | Thomas Hergenröther [ 105797 ] | 1:3 | 52 | |
16.01.2022 | 2 | Andreas Wagner [ 2376 ] | Finn-Lennart Koch [ 3844 ] | 0:3 | 52 | |
Liga-Gesamt | 540 |
Rangliste Senioren - RL-Turniere Setzliste | ||||||
Turnier | Punkte | |||||
1.DSenRLT 21/22 | 215 | |||||
1.DSenRLT 22/23 | 225 | |||||
Liga-Gesamt | 0 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports