Vorname: | Antje |
Nachname: | Haase |
Nationalität: | |
Person-Nr.: | 501186 |
WSF-Nummer: | |
Verein: | No Let Friedberg 88 |
Altersklasse: | ü60 |
Lizenzrückgabe: | |
Sperre: |
Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis |
---|---|---|
Grundkurs: | 01.07.2011 | |
C - Schiedsrichter-Lizenz: | 26.08.2008 | 30.06.2013 |
B - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
A - Schiedsrichter-Lizenz: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 53 | 48 | -5 | 32 | 52% |
Gesamt Statistik - Saison 2004/2005 | ||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Rangliste HSQV-Damen | ||||||
Bezirksliga Nord | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
16.02.2024 | 1 | Antje Haase [ 501186 ] | Hermut Wehlan [ 503965 ] | 0:3 | 20 | |
11.10.2024 | 1 | Antje Haase [ 501186 ] No Let Friedberg 88 2 | Uli Schönbauer [ 22 ] Skwosch-Froesche Marburg 2 | 0:3 | 20 | |
08.11.2024 | 1 | Antje Haase [ 501186 ] No Let Friedberg 88 2 | Richard Gyula Magasy [ 5604 ] TUS Makkabi FFM e.V. 1 | 0:3 | 20 | |
Liga-Gesamt | 60 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports