Vorname: | Anton |
Nachname: | Lamb |
Nationalität: | |
Person-Nr.: | 3618 |
WSF-Nummer: | |
Verein: | Freiburger Stadt SC e.V. |
Altersklasse: | ü60 |
Lizenzrückgabe: | |
Sperre: |
Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis |
---|---|---|
Grundkurs: | 05.09.1998 | |
C - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
B - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
A - Schiedsrichter-Lizenz: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 5 | 1 | 12 | 78 | 83% |
Gesamt Statistik - Saison 2041/2042 | ||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Rangliste SRLV - Herrenrangliste | ||||||
Landesliga Südbaden | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
17.03.2024 | 4 | Anton Lamb [ 3618 ] | Nardine Kirolos [ 4629 ] | 3:0 | 30 | |
17.03.2024 | 4 | Anton Lamb [ 3618 ] | Wouter van Balveren [ 2548 ] | 2:3 | 20 | |
05.05.2024 | 4 | Anton Lamb [ 3618 ] | Andreas Herzog [ 2005 ] | 3:0 | 30 | |
05.05.2024 | 4 | Anton Lamb [ 3618 ] | Lukas Kades [ 5482 ] | 3:2 | 30 | |
15.09.2024 | 4 | Anton Lamb [ 3618 ] Freiburger Stadt SC e.V. 3 | Leonard Voßgrag [ 5735 ] Freiburger Stadt SC e.V. 4 | 3:0 | 30 | |
15.09.2024 | 4 | Anton Lamb [ 3618 ] Freiburger Stadt SC e.V. 3 | Dummy 1 | 3:0 | 30 | |
Liga-Gesamt | 170 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports