Prénom: | Antony John |
Nom de famille: | Nightingale |
Nationalité: | ![]() |
Identification: | 5488 |
WSF-Nummer: | |
Club: | FSV Trier - Tarforst / Lux |
Classe d'age: | ü60 |
Lizenzrückgabe: | |
Suspendre: |
Licence d'arbitre | Issu | Valable jusqu'à |
---|---|---|
Cours de base: | ||
C - Licence d'arbitre: | 04.09.2023 | 30.07.2027 |
B - Licence d'arbitre: | ||
A - Licence d'arbitre: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Match | Victoire | Défaite | Set | Balle de set | Quota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 2 | -3 | -14 | 50% |
Gesamt Statistik - Saison 2021/2022 | ||||||||||
Aucune donné présente |
Système de classement Rheinland-Pfalz/Saar Rangliste | ||||||
Regionalliga RPF/Saar | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Score | Points | |
25.01.2025 | 2 | Antony John Nightingale [ 5488 ] FSV Trier - Tarforst / Lux 1 | Yin Ting Kwok [ 802006 ] SC Rhein-Neckar 1 | 0:3 | 0 | |
25.01.2025 | 2 | Antony John Nightingale [ 5488 ] FSV Trier - Tarforst / Lux 1 | Rüdiger Göddel [ 880122 ] S&F St. Wendel 1 | 3:2 | 75 | |
Liga-Gesamt | 75 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports