Vorname: | Artur |
Nachname: | Mayer |
Nationalität: | |
Person-Nr.: | 104608 |
WSF-Nummer: | |
Verein: | 1. SC Karlsruhe e.V. |
Altersklasse: | ü60 |
Lizenzrückgabe: | |
Sperre: |
Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis |
---|---|---|
Grundkurs: | 01.01.1996 | |
C - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
B - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
A - Schiedsrichter-Lizenz: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
124 | 64 | 60 | 20 | 254 | 52% |
Gesamt Statistik - Saison 2022/2023 | ||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Rangliste Senioren H60 | ||||||
Turnier | Punkte | |||||
44. DSenEM 2022 | 505 | |||||
1.DSenRLT 22/23 | 615 | |||||
2.DSenRLT 22/23 | 586 | |||||
45. DSenEM 2023 | 505 | |||||
1.DSenRLT 23/24 | 708 | |||||
46. DSenEM 2024 | 271 | |||||
Liga-Gesamt | 0 |
Rangliste Senioren - RL-Turniere Setzliste | ||||||
Turnier | Punkte | |||||
1.DSenRLT 21/22 | 225 | |||||
1.DSenRLT 22/23 | 196 | |||||
2.DSenRLT 22/23 | 115 | |||||
1.DSenRLT 23/24 | 235 | |||||
Liga-Gesamt | 0 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports