Vorname: | Astrid |
Nachname: | Schäfer |
Nationalität: | |
Person-Nr.: | 1394 |
WSF-Nummer: | |
Verein: | Black Forest Boast Busters e.V. |
Altersklasse: | ü60 |
Lizenzrückgabe: | |
Sperre: |
Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis |
---|---|---|
Grundkurs: | 01.07.2011 | |
C - Schiedsrichter-Lizenz: | 31.12.2003 | |
B - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
A - Schiedsrichter-Lizenz: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 8 | 13 | -8 | -19 | 38% |
Gesamt Statistik - Saison 2049/2050 | ||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Rangliste SRLV - Damenrangliste | ||||||
Kreisliga Nord-Württemberg | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
17.12.2023 | 4 | Astrid Schäfer [ 1394 ] | Marco Sauter [ 5424 ] | 0:3 | 1 | |
17.12.2023 | 4 | Astrid Schäfer [ 1394 ] | Alistair Mehne [ 4761 ] | 1:3 | 1 | |
18.02.2024 | 4 | Astrid Schäfer [ 1394 ] | Muhammad Rafe Bin Amer [ 5525 ] | 0:3 | 1 | |
Liga-Gesamt | 3 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports