Vorname: | Axel |
Nachname: | Schob |
Nationalität: | |
Person-Nr.: | 4695 |
WSF-Nummer: | |
Verein: | Fun Point Gerlingen |
Altersklasse: | ü70 |
Lizenzrückgabe: | |
Sperre: |
Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis |
---|---|---|
Grundkurs: | 17.09.2011 | |
C - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
B - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
A - Schiedsrichter-Lizenz: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111 | 40 | 71 | -82 | -414 | 36% |
Gesamt Statistik - Saison 2027/2028 | ||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Rangliste SRLV - Herrenrangliste | ||||||
Kreisliga Nord-Württemberg | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
18.02.2024 | 4 | Axel Schob [ 4695 ] | Uwe Schmidt [ 2335 ] | 0:3 | 1 | |
14.04.2024 | 3 | Axel Schob [ 4695 ] | Marco Sauter [ 5424 ] | 0:3 | 2 | |
14.04.2024 | 3 | Axel Schob [ 4695 ] | Nicht angetreten | 3:0 | 12 | |
05.05.2024 | 4 | Axel Schob [ 4695 ] | Jürgen Pösinger [ 4939 ] | 0:3 | 1 | |
05.05.2024 | 4 | Axel Schob [ 4695 ] | Heike Kuhn [ 2119 ] | 1:3 | 1 | |
Liga-Gesamt | 17 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports