Vorname: | Ayan |
Nachname: | Pal |
Nationalität: | |
Person-Nr.: | 3840 |
WSF-Nummer: | |
Verein: | 1. Darmstaedter Squash Club 1979 |
Altersklasse: | |
Lizenzrückgabe: | 19.06.2019 |
Sperre: |
Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis |
---|---|---|
Grundkurs: | 26.11.2022 | |
C - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
B - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
A - Schiedsrichter-Lizenz: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 5 | 5 | 4 | -13 | 50% |
Gesamt Statistik - Saison 2044/2045 | ||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Rangliste HSQV-Herren | ||||||
Landesliga Süd | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
19.01.2024 | 4 | Ayan Pal [ 3840 ] | Ingo Dieckhöfer [ 3265 ] | 3:0 | 31 | |
08.03.2024 | 4 | Ayan Pal [ 3840 ] | Benjamin Benthaus [ 5586 ] | 3:0 | 31 | |
15.03.2024 | 4 | Ayan Pal [ 3840 ] | Jan Skrodzki [ 1967 ] | 3:0 | 31 | |
03.05.2024 | 3 | Ayan Pal [ 3840 ] | Oliver Warkentin [ 360 ] | 3:0 | 33 | |
Liga-Gesamt | 126 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports