1. | Tobias Kuhmann | 20,00 |
2. | Florian Glaser | 20,00 |
3. | Max Erschig | 20,00 |
4. | Philipp Scherer | 20,00 |
5. | Uwe Milatz | 10,00 |
6. | Artur Mayer | 10,00 |
7. | Nils Cooper | 10,00 |
8. | Marco Ehrmann | 5,00 |
9. | Achim Wulle | 5,00 |
10. | Michael Maass | 5,00 |
11. | Carsten Siegmann | 5,00 |
12. | Petra Kölmel | 5,00 |
13. | Klaus Schubert | 0,00 |
14. | Witold Knedler | 0,00 |
15. | Peter Kölmel | 0,00 |
16. | Yannick Kutt | 0,00 |
17. | Kim Ocker | 0,00 |
18. | Tobias Grobert | 0,00 |
19. | Richard Koehnsen | 0,00 |
20. | Claudia Ocker | 0,00 |
Eff. = Effektivität |
1. | Tobias Kuhmann | 100% |
2. | Uwe Milatz | 100% |
3. | Florian Glaser | 100% |
4. | Artur Mayer | 100% |
5. | Nils Cooper | 100% |
6. | Max Erschig | 100% |
7. | Philipp Scherer | 100% |
8. | Marco Ehrmann | 50% |
9. | Achim Wulle | 50% |
10. | Michael Maass | 50% |
11. | Carsten Siegmann | 50% |
12. | Petra Kölmel | 50% |
13. | Klaus Schubert | 0% |
14. | Witold Knedler | 0% |
15. | Peter Kölmel | 0% |
16. | Yannick Kutt | 0% |
17. | Kim Ocker | 0% |
18. | Tobias Grobert | 0% |
19. | Richard Koehnsen | 0% |
20. | Claudia Ocker | 0% |
1. SC Karlsruhe e.V. 7 : 1. SC Karlsruhe e.V. 8 Spielstand: 0:4 | 2:12 | 137:198 | ||||||||||
Pos. | Spieler | gegen | Spieler | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | 4.Satz | 5.Satz | Sätze | S-Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cornelius Thiele [4589] | : | Leonhard Bock [4517] | 15:10 | 10:15 | 15:8 | 12:15 | 13:15 | 2:3 | 65:63 |
2 | Byeong-Hun Do [4519] | : | Jean-Christophe Dalka [4518] | 2:15 | 11:15 | 5:15 | 0:3 | 18:45 | ||
3 | Alexander Renteln, von [4456] | : | Johannes Demendi [4492] | 9:15 | 7:15 | 11:15 | 0:3 | 27:45 | ||
4 | Patrick Spillner [4585] | : | Martin Lutz [4459] | 8:15 | 6:15 | 13:15 | 0:3 | 27:45 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports
© 2008-2024 by Squash-Liga.com Alle Rechte vorbehalten.