1. | Tobias Kuhmann | 20,00 |
2. | Florian Glaser | 20,00 |
3. | Max Erschig | 20,00 |
4. | Philipp Scherer | 20,00 |
5. | Uwe Milatz | 10,00 |
6. | Artur Mayer | 10,00 |
7. | Nils Cooper | 10,00 |
8. | Marco Ehrmann | 5,00 |
9. | Achim Wulle | 5,00 |
10. | Michael Maass | 5,00 |
11. | Carsten Siegmann | 5,00 |
12. | Petra Kölmel | 5,00 |
13. | Klaus Schubert | 0,00 |
14. | Witold Knedler | 0,00 |
15. | Peter Kölmel | 0,00 |
16. | Yannick Kutt | 0,00 |
17. | Kim Ocker | 0,00 |
18. | Tobias Grobert | 0,00 |
19. | Richard Koehnsen | 0,00 |
20. | Claudia Ocker | 0,00 |
Eff. = Effektivität |
1. | Tobias Kuhmann | 100% |
2. | Uwe Milatz | 100% |
3. | Florian Glaser | 100% |
4. | Artur Mayer | 100% |
5. | Nils Cooper | 100% |
6. | Max Erschig | 100% |
7. | Philipp Scherer | 100% |
8. | Marco Ehrmann | 50% |
9. | Achim Wulle | 50% |
10. | Michael Maass | 50% |
11. | Carsten Siegmann | 50% |
12. | Petra Kölmel | 50% |
13. | Klaus Schubert | 0% |
14. | Witold Knedler | 0% |
15. | Peter Kölmel | 0% |
16. | Yannick Kutt | 0% |
17. | Kim Ocker | 0% |
18. | Tobias Grobert | 0% |
19. | Richard Koehnsen | 0% |
20. | Claudia Ocker | 0% |
TOP-GUM 96 Kirchheim 1 : 1. SC Karlsruhe e.V. 4 Spielstand: 3:1 | 10:3 | 178:132 | ||||||||||
Pos. | Player | vs. | Player | 1.Game | 2.Game | 3.Game | 4.Game | 5.Game | Games | G-Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marco Ehrmann [3342] | : | Artur Mayer [104608] | 15:9 | 15:3 | 15:13 | 3:0 | 45:25 | ||
2 | Achim Wulle [3619] | : | Andreas Petillon [4148] | 15:10 | 15:13 | 15:11 | 3:0 | 45:34 | ||
3 | Klaus Schubert [4650] | : | Petra Kölmel [3178] | 15:11 | 5:15 | 14:16 | 9:15 | 1:3 | 43:57 | |
4 | Marcel Sauvant [4633] | : | Michaela Lutz-Guldi [4180] | 15:2 | 15:5 | 15:9 | 3:0 | 45:16 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports