1. | Tobias Kuhmann | 20,00 |
2. | Florian Glaser | 20,00 |
3. | Max Erschig | 20,00 |
4. | Philipp Scherer | 20,00 |
5. | Uwe Milatz | 10,00 |
6. | Artur Mayer | 10,00 |
7. | Nils Cooper | 10,00 |
8. | Marco Ehrmann | 5,00 |
9. | Achim Wulle | 5,00 |
10. | Michael Maass | 5,00 |
11. | Carsten Siegmann | 5,00 |
12. | Petra Kölmel | 5,00 |
13. | Klaus Schubert | 0,00 |
14. | Witold Knedler | 0,00 |
15. | Peter Kölmel | 0,00 |
16. | Yannick Kutt | 0,00 |
17. | Kim Ocker | 0,00 |
18. | Tobias Grobert | 0,00 |
19. | Richard Koehnsen | 0,00 |
20. | Claudia Ocker | 0,00 |
Eff. = Effektivität |
1. | Tobias Kuhmann | 100% |
2. | Uwe Milatz | 100% |
3. | Florian Glaser | 100% |
4. | Artur Mayer | 100% |
5. | Nils Cooper | 100% |
6. | Max Erschig | 100% |
7. | Philipp Scherer | 100% |
8. | Marco Ehrmann | 50% |
9. | Achim Wulle | 50% |
10. | Michael Maass | 50% |
11. | Carsten Siegmann | 50% |
12. | Petra Kölmel | 50% |
13. | Klaus Schubert | 0% |
14. | Witold Knedler | 0% |
15. | Peter Kölmel | 0% |
16. | Yannick Kutt | 0% |
17. | Kim Ocker | 0% |
18. | Tobias Grobert | 0% |
19. | Richard Koehnsen | 0% |
20. | Claudia Ocker | 0% |
Wiernsheimer SC - SAM 2 : SC Mannheim-Käfertal 3 Spielstand: 0:4 | 1:12 | 86:194 | ||||||||||
Pos. | Joueur | contre | Joueur | 1.Set | 2.Set | 3.Set | 4.Set | 5.Set | Sets | Balle de set |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klaus Sigle [3996] | : | Stefan Renz [800718] | 9:15 | 10:15 | 11:15 | 0:3 | 30:45 | ||
2 | Bernd Nowotny [4184] | : | Claudia Stamm [800720] | 5:15 | 4:15 | 6:15 | 0:3 | 15:45 | ||
3 | Mark Tomann [4664] | : | Radek Hampl [4579] | 15:17 | 3:15 | 15:12 | 8:15 | 1:3 | 41:59 | |
4 | Ne s'est pas présenté | : | Jean-Claude Hiron [3938] | 0:15 | 0:15 | 0:15 | 0:3 | 0:45 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports
© 2008-2024 by Squash-Liga.com Tous droits réservés.