Fun Point Gerlingen 1 : Black Forest Boast Busters e.V. 1 Spielstand: 2:2 | 8:7 | 129:144 Tabelle-Punkte: 2-1 | |||||||||||
Pos. | Spieler | : | Spieler | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | 4.Satz | 5.Satz | Sätze | S-Punkte | Schiedsrichter + Punktrichter |
1 | Oliver Stoffels [ 3425 ] | : | Peer Erhardt [ 2219 ] | 11:8 | 4:11 | 5:11 | 3:11 | - : - | 1:3 | 23:41 | |
2 | Rainer Ginzel [ 1398 ] | : | Lukas Dawgiert [ 4654 ] | 8:11 | 6:11 | 11:9 | 10:12 | - : - | 1:3 | 35:43 | |
3 | Richard Kohler [ 1018 ] | : | Björn Lepple [ 2996 ] | 11:8 | 11:9 | 11:7 | - : - | - : - | 3:0 | 33:24 | |
4 | Alina Reißenauer [ 5183 ] | : | Torsten Pinnow [ 1506 ] | 11:6 | 4:11 | 11:9 | 12:10 | - : - | 3:1 | 38:36 |
Unterschrift: Richard Kohler
Datum: 21.10.2024 06:52
Unterschrift: Torsten Pinnow
Datum: 20.10.2024 18:45
Mitarbeiter: Brigitte Leuschner
Datum: 04.11.2024 15:13
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports