Offenburger SRC 1 : Squash Devils 2 Spielstand: 4:0 | 12:0 | 132:0 Spiel nachträglich als verloren gewertet | ||||||||||
Pos. | Spieler | gegen | Spieler | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | 4.Satz | 5.Satz | Sätze | S-Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marc Jerome [4355] | : | Andre Weingerl [3654] | 6:11 | 8:11 | 8:11 | 0:3 | 22:33 | ||
2 | Timo Göhring [728] | : | Roland Orendt [3479] | 4:11 | 9:11 | 3:11 | 0:3 | 16:33 | ||
3 | Laurent Reitzer [1839] | : | Günal Günsav [1118] | 11:13 | 9:11 | 11:7 | 11:4 | 11:9 | 3:2 | 53:44 |
4 | Stefan Weidner [4472] | : | Udo Bertschinger [3793] | 3:11 | 6:11 | 4:11 | 0:3 | 13:33 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports