Pos. | Equipo | Sp. | g | +e | -e | p | Puntos | Partido | Sets | P-partido. |
1 | Königsbrunner SC 1 | 10 | 7 | 0 | 0 | 3 | 21 | 18:12 | 18 | 156 |
2 | SC Deisenhofen 1 | 10 | 6 | 0 | 0 | 4 | 18 | 18:10 | 18 | 77 |
3 | 1.SC Würzburg 1 | 10 | 5 | 0 | 1 | 4 | 16 | 15:13 | 11 | 132 |
4 | TSC Heuchelhof 1 | 10 | 4 | 2 | 0 | 4 | 16 | 13:15 | -6 | -64 |
5 | RSC München 1 | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 15 | 14:16 | -7 | -79 |
6 | 1.SC Kempten 1 | 10 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 | 8:20 | -34 | -222 |
Sp. = Días de juego, g = Ganado, +e = Ganado empatado, -e = Perdido empatado, p = Perdido, P-partido. = Punto de partido, 1) = Cancelación de equipo
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports