Pos. | Team | M | W | T | L | Points | Match | Games | Gpts |
1 | TSC Heuchelhof 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 21 | 21:3 | 53 | 359 |
2 | SC SPORTS4YOU! 1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 | 18:6 | 29 | 150 |
3 | TSC Heuchelhof 2 | 8 | 6 | 0 | 2 | 15 | 15:9 | 25 | 172 |
4 | SCF Nürnberg 1 | 8 | 3 | 0 | 5 | 11 | 11:13 | -5 | -70 |
5 | 1.SC Würzburg 1 | 8 | 3 | 0 | 5 | 11 | 11:13 | -7 | -47 |
6 | Königsbrunner SC 1 | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 | 8:16 | -21 | -117 |
7 | SC Aktivpark Gilching 1 | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 6:18 | -36 | -175 |
8 | Coburger Squash Club 1 | 8 | 1 | 0 | 7 | 6 | 6:18 | -38 | -272 |
M = Machtes, W = Win, T = Ties, L = Losses, Gpts = Game point, 1) = Team cancelation
Date | Points | Match | Game | G-Points | ||||||||
15.12.2024 12:00 | SCF Nürnberg 1 | vs. | 1.SC Würzburg 1 | 2-1 | 2:1 | 7:4 | 110:91 | Score Sheet (T) | ||||
15.12.2024 12:00 | TSC Heuchelhof 1 | vs. | Coburger Squash Club 1 | 3-0 | 3:0 | 9:0 | 99:34 | Score Sheet (T) | ||||
15.12.2024 12:00 | 1.SC Würzburg 1 | vs. | Coburger Squash Club 1 | 3-0 | 3:0 | 9:1 | 103:61 | Score Sheet (T) | ||||
15.12.2024 12:00 | SCF Nürnberg 1 | vs. | TSC Heuchelhof 1 | 1-2 | 1:2 | 3:7 | 69:100 | Score Sheet (T) | ||||
Date | Points | Match | Game | G-Points | ||||||||
15.12.2024 12:00 | SC SPORTS4YOU! 1 | vs. | TSC Heuchelhof 2 | 0-0 | 3:0 | 9:0 | 99:0 | Score Sheet (T) | ||||
Pos. | Player | : | Player | 1.Game | 2.Game | 3.Game | 4.Game | 5.Game | Games | G-Points | ||
1 | Georg Pickl | : | Yukhym Bielikov | 11:0 | 11:0 | 11:0 | -:- | -:- | 3:0 | 33:0 | ||
2 | Patrick Brandl | : | David Kandra | 11:0 | 11:0 | 11:0 | -:- | -:- | 3:0 | 33:0 | ||
3 | Thomas Grübel | : | Norbert Straub | 11:0 | 11:0 | 11:0 | -:- | -:- | 3:0 | 33:0 | ||
15.12.2024 12:00 | Königsbrunner SC 1 | vs. | SC Aktivpark Gilching 1 | 3-0 | 3:0 | 9:1 | 112:84 | Score Sheet (T) | ||||
Pos. | Player | : | Player | 1.Game | 2.Game | 3.Game | 4.Game | 5.Game | Games | G-Points | ||
1 | Patrick Öttl | : | Thomas Kemptner | 5:11 | 11:5 | 11:5 | 11:7 | -:- | 3:1 | 38:28 | ||
2 | Lucie Mährle | : | Markus Lubenow | 14:12 | 11:6 | 13:11 | -:- | -:- | 3:0 | 38:29 | ||
3 | Max Lautenbacher | : | Anja Kemptner | 11:8 | 11:7 | 14:12 | -:- | -:- | 3:0 | 36:27 | ||
15.12.2024 12:00 | SC SPORTS4YOU! 1 | vs. | SC Aktivpark Gilching 1 | 2-1 | 2:1 | 6:3 | 66:71 | Score Sheet (T) | ||||
Pos. | Player | : | Player | 1.Game | 2.Game | 3.Game | 4.Game | 5.Game | Games | G-Points | ||
1 | Georg Pickl | : | Markus Lubenow | 11:4 | 11:4 | 11:5 | -:- | -:- | 3:0 | 33:13 | ||
2 | Thomas Grübel | : | Anja Kemptner | 11:9 | 11:8 | 11:8 | -:- | -:- | 3:0 | 33:25 | ||
3 | Francisco Correia | : | Patrick Preiß | 0:11 | 0:11 | 0:11 | -:- | -:- | 0:3 | 0:33 | ||
15.12.2024 12:00 | TSC Heuchelhof 2 | vs. | Königsbrunner SC 1 | 3-0 | 3:0 | 9:1 | 109:48 | Score Sheet (T) | ||||
Pos. | Player | : | Player | 1.Game | 2.Game | 3.Game | 4.Game | 5.Game | Games | G-Points | ||
1 | Yukhym Bielikov | : | Patrick Öttl | 11:2 | 11:1 | 11:2 | -:- | -:- | 3:0 | 33:5 | ||
2 | David Kandra | : | Lucie Mährle | 11:3 | 11:1 | 11:5 | -:- | -:- | 3:0 | 33:9 | ||
3 | Benjamin Rösner | : | Max Lautenbacher | 10:12 | 11:7 | 11:8 | 11:7 | -:- | 3:1 | 43:34 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports