Pos. | Mannschaft | Sp. | g | u | v | Punkte | Spiel | Sätze | S-Pkt. |
1 | TSC Heuchelhof 1 | 14 | 14 | 0 | 0 | 39 | 39:3 | 99 | 630 |
2 | TSC Heuchelhof 2 | 14 | 11 | 0 | 3 | 26 | 26:16 | 41 | 230 |
3 | SC SPORTS4YOU! 1 | 14 | 8 | 0 | 6 | 25 | 25:17 | 25 | 118 |
4 | SCF Nürnberg 1 | 14 | 6 | 0 | 8 | 23 | 23:19 | 7 | -4 |
5 | 1.SC Würzburg 1 | 14 | 6 | 0 | 8 | 18 | 18:24 | -22 | -110 |
6 | Coburger Squash Club 1 | 14 | 5 | 0 | 9 | 17 | 17:25 | -28 | -206 |
7 | Königsbrunner SC 1 | 14 | 4 | 0 | 10 | 12 | 12:30 | -45 | -238 |
8 | SC Aktivpark Gilching 1 | 14 | 2 | 0 | 12 | 8 | 8:34 | -77 | -420 |
Sp. = Spieltage, g = gewonnen, u = Unentschieden, v = verloren, S-Pkt. = Satzpunkte, 1) = Mannschaftsrückzug
Datum | Punkte | Spiel | Satz | S-Punkte | ||||||||
30.03.2025 12:00 | TSC Heuchelhof 1 | gegen | SC SPORTS4YOU! 1 | 3-0 | 3:0 | 9:0 | 100:37 | Spielbericht (T) | ||||
30.03.2025 12:00 | SCF Nürnberg 1 | gegen | TSC Heuchelhof 2 | 1-2 | 1:2 | 4:7 | 105:97 | Spielbericht (T) | ||||
30.03.2025 12:00 | SCF Nürnberg 1 | gegen | SC SPORTS4YOU! 1 | 3-0 | 3:0 | 9:3 | 123:88 | Spielbericht (T) | ||||
30.03.2025 12:00 | TSC Heuchelhof 1 | gegen | TSC Heuchelhof 2 | 3-0 | 3:0 | 9:3 | 126:83 | Spielbericht (T) | ||||
Datum | Punkte | Spiel | Satz | S-Punkte | ||||||||
30.03.2025 12:00 | Königsbrunner SC 1 | gegen | 1.SC Würzburg 1 | 2-1 | 2:1 | 8:3 | 104:69 | Spielbericht (T) | ||||
Pos. | Spieler | : | Spieler | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | 4.Satz | 5.Satz | Sätze | S-Punkte | ||
1 | Carlos Mauricio Platteau | : | Max Wohlleben | 11:5 | 11:4 | 11:5 | -:- | -:- | 3:0 | 33:14 | ||
2 | Patrick Öttl | : | Maurice Holland | 11:8 | 6:11 | 7:11 | 11:9 | 3:11 | 2:3 | 38:50 | ||
3 | Alessio Fumagalli | : | Thomas Koller | 11:2 | 11:1 | 11:2 | -:- | -:- | 3:0 | 33:5 | ||
30.03.2025 12:00 | SC Aktivpark Gilching 1 | gegen | Coburger Squash Club 1 | 0-3 | 0:3 | 0:9 | 53:99 | Spielbericht (T) | ||||
Pos. | Spieler | : | Spieler | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | 4.Satz | 5.Satz | Sätze | S-Punkte | ||
1 | Stefan D`Oria | : | Ben Petzoldt | 2:11 | 8:11 | 6:11 | -:- | -:- | 0:3 | 16:33 | ||
2 | Markus Lubenow | : | Maximilian Wolf | 8:11 | 6:11 | 3:11 | -:- | -:- | 0:3 | 17:33 | ||
3 | Anja Kemptner | : | Oktay Acik | 9:11 | 8:11 | 3:11 | -:- | -:- | 0:3 | 20:33 | ||
30.03.2025 12:00 | 1.SC Würzburg 1 | gegen | SC Aktivpark Gilching 1 | 2-1 | 2:1 | 6:4 | 94:81 | Spielbericht (T) | ||||
Pos. | Spieler | : | Spieler | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | 4.Satz | 5.Satz | Sätze | S-Punkte | ||
1 | Max Wohlleben | : | Stefan D`Oria | 9:11 | 11:4 | 13:11 | 11:3 | -:- | 3:1 | 44:29 | ||
2 | Maurice Holland | : | Markus Lubenow | 11:5 | 11:5 | 11:9 | -:- | -:- | 3:0 | 33:19 | ||
3 | Thomas Koller | : | Anja Kemptner | 5:11 | 5:11 | 7:11 | -:- | -:- | 0:3 | 17:33 | ||
30.03.2025 12:00 | Coburger Squash Club 1 | gegen | Königsbrunner SC 1 | 2-1 | 2:1 | 6:6 | 105:97 | Spielbericht (T) | ||||
Pos. | Spieler | : | Spieler | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | 4.Satz | 5.Satz | Sätze | S-Punkte | ||
1 | Ben Petzoldt | : | Carlos Mauricio Platteau | 8:11 | 4:11 | 11:1 | 11:3 | 11:2 | 3:2 | 45:28 | ||
2 | Maximilian Wolf | : | Markus Mahl | 11:9 | 11:8 | 9:11 | 11:7 | -:- | 3:1 | 42:35 | ||
3 | Oktay Acik | : | Alessio Fumagalli | 5:11 | 3:11 | 10:12 | -:- | -:- | 0:3 | 18:34 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports