Pos. | Player | Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota |
1 | Thorsten Königsberger [ 101650 ] | 2 | 2 | 0 | 5 | 23 | 100% |
2 | Tobias Morasch [ 105894 ] | 3 | 1 | 2 | -4 | -23 | 33% |
3 | Eva Nistler [ 175 ] | 6 | 6 | 0 | 16 | 105 | 100% |
4 | Günter Brantz [ 7030805 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
5 | Julia Gillich [ 3008 ] | 4 | 3 | 1 | 5 | 19 | 75% |
6 | Maurice Holland [ 7030800 ] | 2 | 2 | 0 | 6 | 40 | 100% |
7 | Alice Kramer [ 216 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
8 | Andreas Wenkmann [ 3614 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
9 | Thomas Koller [ 104209 ] | 4 | 1 | 3 | -5 | -34 | 25% |
10 | Andreas Schlottner [ 825 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
11 | Andreas Wagner [ 2376 ] | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 67% |
12 | Alexander Hill [ 880266 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
13 | Ahmad Talaat [ 4070 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Pos. | Player | Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota |
1 | Günter Dehn [ 101333 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2 | Marcus Fohrbach [ 101411 ] | 6 | 4 | 2 | 3 | 19 | 67% |
3 | Christopher Leichauer [ 5037 ] | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 50% |
4 | Stephan Schlücke [ 100867 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
5 | Oliver Hubert [ 7030730 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
6 | Christian Matusch [ 103690 ] | 2 | 0 | 2 | -6 | -34 | 0% |
7 | Sebastian Ohnemüller [ 5036 ] | 8 | 1 | 7 | -19 | -110 | 13% |
8 | Stefan Grath [ 5286 ] | 2 | 0 | 2 | -6 | -36 | 0% |
9 | Michael Gutzeit [ 5285 ] | 2 | 0 | 2 | -6 | -40 | 0% |
Pos. | Player | Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota |
1 | Markus Sojka [ 101843 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2 | Thomas Weiss [ 106502 ] | 3 | 3 | 0 | 7 | 42 | 100% |
3 | Jonas Rutrecht [ 2207 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
4 | Tobias Aufenanger [ 105769 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
5 | Andreas Hampe [ 600650 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
6 | Michael Hofbauer [ 3288 ] | 2 | 0 | 2 | -3 | -19 | 0% |
7 | Thomas Bezold [ 101260 ] | 2 | 1 | 1 | 0 | -1 | 50% |
8 | Thomas Frauenknecht [ 105532 ] | 6 | 3 | 3 | 0 | -23 | 50% |
9 | Wolfgang Horn [ 2509 ] | 6 | 3 | 3 | 1 | 7 | 50% |
10 | Uwe Schletterer [ 103691 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
11 | Norbert Wurzel [ 101148 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
12 | Harald Schreitt [ 100906 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
13 | Rainer Kramer [ 100353 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
14 | Rainer Stich [ 101842 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
15 | Axel Möbius [ 100754 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
16 | Günter Drees [ 102413 ] | 3 | 0 | 3 | -7 | -37 | 0% |
Pos. | Player | Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota |
1 | Javier Rodriguez [ 1527 ] | 6 | 2 | 4 | -4 | -9 | 33% |
2 | Christian Mühle [ 102715 ] | 4 | 1 | 3 | -6 | -38 | 25% |
3 | Rainer Feldmann [ 100558 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
4 | Jochen Fritz [ 106020 ] | 6 | 2 | 4 | -7 | -33 | 33% |
5 | Thomas Hergenröther [ 105797 ] | 2 | 1 | 1 | -2 | -13 | 50% |
6 | Thomas Hergenröther [ 100262 ] | 4 | 0 | 4 | -11 | -64 | 0% |
7 | Gerry Mauder [ 100422 ] | 2 | 1 | 1 | -1 | -6 | 50% |
Pos. | Player | Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota |
1 | Yukhym Bielikov [ 3702 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2 | Armin Hameed [ 101970 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
3 | Norbert Straub [ 101134 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
4 | Benjamin Rösner [ 104577 ] | 2 | 2 | 0 | 6 | 33 | 100% |
5 | Oleksii Bielikov [ 3763 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
6 | Marc Weishar [ 3571 ] | 6 | 4 | 2 | 7 | 34 | 67% |
7 | Cedric Karres [ 2742 ] | 4 | 4 | 0 | 12 | 74 | 100% |
8 | Falk Janotta [ 601215 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
9 | Wolfram Bühl [ 103179 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
10 | Stefanie Rösner [ 105899 ] | 4 | 1 | 3 | -2 | -7 | 25% |
11 | Julia Stöger [ 1736 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
12 | Franziska Griesser [ 3668 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
13 | Steffen Rösner [ 101995 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
14 | Hermann Schindelin [ 4880 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports