Vorname: | Ben Lior |
Nachname: | Schneidmann |
Nationalität: | |
Person-Nr.: | 5164 |
WSF-Nummer: | |
Verein: | SRC Duisburg |
Altersklasse: | u13 |
Lizenzrückgabe: | |
Sperre: |
Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis |
---|---|---|
Grundkurs: | ||
C - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
B - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
A - Schiedsrichter-Lizenz: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | 4 | -9 | -54 | 20% |
Gesamt Statistik - Saison 2021/2022 | ||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Rangliste DSQV-Jungen | ||||||
Turnier | Punkte | |||||
3. DJRL 2023/2024 Gerlingen | 520 | |||||
4. DJRL 2023/2024 Paderborn | 364 | |||||
1. DJRL 2024/2025 Königsbrunn | 364 | |||||
2. DJRL 2024/2025 Gerlingen | 376 | |||||
Liga-Gesamt | 0 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports