Vorname: | Benjamin |
Nachname: | Knupke |
Nationalität: | |
Person-Nr.: | 7030584 |
WSF-Nummer: | |
Verein: | |
Altersklasse: | |
Lizenzrückgabe: | 31.07.2012 |
Sperre: |
Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis |
---|---|---|
Grundkurs: | ||
C - Schiedsrichter-Lizenz: | 04.10.2008 | 30.09.2012 |
B - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
A - Schiedsrichter-Lizenz: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | 5 | 34 | -83 | -566 | 13% |
Gesamt Statistik - Saison 1974/1975 | ||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Keine Daten vorhanden.
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports