Vorname: | Benjamin |
Nachname: | Nonner |
Nationalität: | |
Person-Nr.: | 4586 |
WSF-Nummer: | |
Verein: | Moskitos Waiblingen |
Altersklasse: | ü35 |
Lizenzrückgabe: | |
Sperre: |
Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis |
---|---|---|
Grundkurs: | 01.07.2011 | |
C - Schiedsrichter-Lizenz: | 17.11.2018 | 31.12.2022 |
B - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
A - Schiedsrichter-Lizenz: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
179 | 100 | 79 | 50 | 331 | 56% |
Gesamt Statistik - Saison 2008/2009 | ||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Rangliste SRLV - Herrenrangliste | ||||||
Landesliga Nord-Württemberg | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
23.11.2024 | 1 | Benjamin Nonner [ 4586 ] Moskitos Waiblingen 1 | Johannes Härtner [ 4014 ] 1. Ulmer Squash-Club e.V. 2 | 1:3 | 30 | |
23.11.2024 | 1 | Benjamin Nonner [ 4586 ] Moskitos Waiblingen 1 | Reiner Sigle [ 4721 ] Squash Oase Steinheim 1 | 3:0 | 40 | |
Liga-Gesamt | 70 |
Rangliste SRLV Doppelrangliste | ||||||
Turnier | Punkte | |||||
33. Mitternachtsdoppel 2023 | 124 | |||||
Liga-Gesamt | 0 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports