1. Squash Club Berlin e.V. 3 : 1. Squash Club Berlin e.V. 2 Spielstand: 0:4 | 0:12 | 59:132 | ||||||||||
Pos. | Jugador | contra | Jugador | 1.Set | 2.Set | 3.Set | 4.Set | 5.Set | Sets | Punto de set |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andy Neye [200250] | : | Sascha Loff [200177] | 5:11 | 7:11 | 9:11 | 0:3 | 21:33 | ||
2 | Ingo Lange [200245] | : | Andreas Ziemer [200178] | 3:11 | 7:11 | 3:11 | 0:3 | 13:33 | ||
3 | Michael Loff [200246] | : | Sven Köppen [200174] | 8:11 | 2:11 | 4:11 | 0:3 | 14:33 | ||
4 | Achim Runge [200253] | : | Oliver Willhaus [200347] | 4:11 | 4:11 | 3:11 | 0:3 | 11:33 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports