LobStars BB e.V. 1 : Squash Union Berlin e. V. 1 Spielstand: 0:4 | 2:12 | 96:153 Tabelle-Punkte: 0-3 | |||||||||||
Pos. | Spieler | : | Spieler | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | 4.Satz | 5.Satz | Sätze | S-Punkte | Schiedsrichter + Punktrichter |
1 | Andrew Clarkson [ 200525 ] | : | Philip Schebesta [ 5878 ] | 10:12 | 11:7 | 14:12 | 10:12 | 3:11 | 2:3 | 48:54 | |
2 | Bernd Götsch [ 200070 ] | : | Anton Petrov [ 5425 ] | 3:11 | 2:11 | 0:11 | - : - | - : - | 0:3 | 5:33 | |
3 | Martin Tafel [ 702842 ] | : | Harry Biddle [ 200646 ] | 8:11 | 7:11 | 6:11 | - : - | - : - | 0:3 | 21:33 | |
4 | Christoph Steinbiß [ 5169 ] | : | Johannes Apel [ 5883 ] | 6:11 | 7:11 | 9:11 | - : - | - : - | 0:3 | 22:33 |
Unterschrift: k.A.
Datum: k.A.
Unterschrift: k.A.
Datum: k.A.
Mitarbeiter: k.A.
Datum: k.A.
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports