Squash Verband Berlin Brandenburg e.V.
Squash-Liga
Squash Verband Berlin Brandenburg e.V.

Mannschaften 2018/2019

SVBB Mannschaftspokal

1. Squash Club Berlin 1

Pos.SpielerSpielgew.verl.SatzS-PunkteQuote
1 Faizan Khan [ 200783 ] 0 0 0 0 0 0%
2 Chris Shinnie [ 200733 ] 0 0 0 0 0 0%
3 Domagoi Spoljar [ 4312 ] 0 0 0 0 0 0%
4 Millie Tomlinson [ 200920 ] 0 0 0 0 0 0%
5 Lukasz Stachowski [ 200528 ] 0 0 0 0 0 0%
6 Tomasz Matejski [ 200915 ] 0 0 0 0 0 0%
7 Grzegorz Gajewski [ 200692 ] 0 0 0 0 0 0%
8 Zee Khan [ 200799 ] 0 0 0 0 0 0%
9 Nadia Pfister [ 200916 ] 0 0 0 0 0 0%
10 Thorsten Schuster [ 200235 ] 0 0 0 0 0 0%
11 Andreas Kopecny [ 3188 ] 0 0 0 0 0 0%
12 Martin Font Tous [ 200434 ] 0 0 0 0 0 0%
13 Christopher Bensch [ 200349 ] 0 0 0 0 0 0%
14 Christian Frick [ 200179 ] 0 0 0 0 0 0%
15 Karim Richlowski [ 100698 ] 0 0 0 0 0 0%
16 Andreas Ziemer [ 200178 ] 0 0 0 0 0 0%
17 Sascha Loff [ 200177 ] 0 0 0 0 0 0%
18 Micheal Göbel [ 200732 ] 0 0 0 0 0 0%
19 Benoit Lallemand [ 200753 ] 0 0 0 0 0 0%
20 Oliver Willhaus [ 200347 ] 0 0 0 0 0 0%
21 Carsten Sonnabend [ 200231 ] 0 0 0 0 0 0%
22 Keke Schulz [ 200704 ] 0 0 0 0 0 0%
23 Xenia Schlingelhof [ 200641 ] 0 0 0 0 0 0%
24 Frank Trenner [ 200278 ] 0 0 0 0 0 0%
25 Christian Gröbler [ 200540 ] 0 0 0 0 0 0%
26 Andy Neye [ 200250 ] 0 0 0 0 0 0%
27 Stefan Bach [ 200644 ] 0 0 0 0 0 0%
28 Martin Vollack [ 200559 ] 0 0 0 0 0 0%
29 Inga Jörger [ 200399 ] 0 0 0 0 0 0%
30 Sebastian Fürtjes [ 2715 ] 0 0 0 0 0 0%
31 Michael Kunzendorf [ 200455 ] 0 0 0 0 0 0%
32 Ingo Lange [ 200245 ] 0 0 0 0 0 0%
33 Achim Runge [ 200253 ] 0 0 0 0 0 0%
34 Stefan Okoniewski [ 200456 ] 0 0 0 0 0 0%
35 Michael Kadur [ 200442 ] 0 0 0 0 0 0%
36 Steven Stoler [ 200748 ] 0 0 0 0 0 0%
37 Jeremie Sibille [ 200925 ] 0 0 0 0 0 0%
38 Amke Fischer [ 937 ] 0 0 0 0 0 0%
39 Ricardo Steen [ 200935 ] 0 0 0 0 0 0%
40 Cornelia Lorenz [ 200752 ] 0 0 0 0 0 0%
41 Rainer Kürvers [ 200807 ] 0 0 0 0 0 0%
42 Michael Loff [ 200246 ] 0 0 0 0 0 0%
43 Frank Ziemer [ 200259 ] 0 0 0 0 0 0%
44 Manuel Franck [ 200542 ] 0 0 0 0 0 0%
45 René Perschon [ 200714 ] 0 0 0 0 0 0%
46 Thomas Weise [ 200700 ] 0 0 0 0 0 0%
47 Michael Grimm [ 200922 ] 0 0 0 0 0 0%
48 Lucas Gröbler [ 200541 ] 0 0 0 0 0 0%
49 Ina Laschke [ 200780 ] 0 0 0 0 0 0%
50 Maxi Karg [ 200781 ] 0 0 0 0 0 0%
51 Julian Bischoff [ 200674 ] 0 0 0 0 0 0%
52 Klaus Wegner [ 200257 ] 0 0 0 0 0 0%
53 Harry Hergert [ 200243 ] 0 0 0 0 0 0%
54 Kevin Engelmann [ 200522 ] 0 0 0 0 0 0%
55 Jonathan Kedziorski [ 200739 ] 0 0 0 0 0 0%
56 Ümüt Sahin [ 200544 ] 0 0 0 0 0 0%
57 Franziska Bensch [ 200354 ] 0 0 0 0 0 0%
58 Nina Alexandrova [ 200912 ] 0 0 0 0 0 0%
59 Katarzyna Kowalczyk [ 200918 ] 0 0 0 0 0 0%
60 Enrico Stammberger [ 200941 ] 0 0 0 0 0 0%
61 Anne-Kristin Hilpert [ 200792 ] 0 0 0 0 0 0%
62 Jenny Stammberger [ 200940 ] 0 0 0 0 0 0%
63 Giuliano Runge [ 200636 ] 0 0 0 0 0 0%
64 Erik Stammberger [ 200914 ] 0 0 0 0 0 0%
65 Felix Felgentreff [ 200926 ] 0 0 0 0 0 0%
66 Corina Hecht [ 200928 ] 0 0 0 0 0 0%
67 Johann Schöps [ 200927 ] 0 0 0 0 0 0%

1. Squash Club Berlin 2

Pos.SpielerSpielgew.verl.SatzS-PunkteQuote
1 Faizan Khan [ 200783 ] 0 0 0 0 0 0%
2 Chris Shinnie [ 200733 ] 0 0 0 0 0 0%
3 Domagoi Spoljar [ 4312 ] 0 0 0 0 0 0%
4 Millie Tomlinson [ 200920 ] 0 0 0 0 0 0%
5 Lukasz Stachowski [ 200528 ] 0 0 0 0 0 0%
6 Tomasz Matejski [ 200915 ] 0 0 0 0 0 0%
7 Grzegorz Gajewski [ 200692 ] 0 0 0 0 0 0%
8 Zee Khan [ 200799 ] 0 0 0 0 0 0%
9 Nadia Pfister [ 200916 ] 0 0 0 0 0 0%
10 Thorsten Schuster [ 200235 ] 0 0 0 0 0 0%
11 Andreas Kopecny [ 3188 ] 0 0 0 0 0 0%
12 Martin Font Tous [ 200434 ] 0 0 0 0 0 0%
13 Christopher Bensch [ 200349 ] 0 0 0 0 0 0%
14 Christian Frick [ 200179 ] 0 0 0 0 0 0%
15 Karim Richlowski [ 100698 ] 0 0 0 0 0 0%
16 Andreas Ziemer [ 200178 ] 0 0 0 0 0 0%
17 Sascha Loff [ 200177 ] 0 0 0 0 0 0%
18 Micheal Göbel [ 200732 ] 0 0 0 0 0 0%
19 Benoit Lallemand [ 200753 ] 0 0 0 0 0 0%
20 Oliver Willhaus [ 200347 ] 0 0 0 0 0 0%
21 Carsten Sonnabend [ 200231 ] 0 0 0 0 0 0%
22 Keke Schulz [ 200704 ] 0 0 0 0 0 0%
23 Xenia Schlingelhof [ 200641 ] 0 0 0 0 0 0%
24 Frank Trenner [ 200278 ] 0 0 0 0 0 0%
25 Christian Gröbler [ 200540 ] 0 0 0 0 0 0%
26 Andy Neye [ 200250 ] 0 0 0 0 0 0%
27 Stefan Bach [ 200644 ] 0 0 0 0 0 0%
28 Martin Vollack [ 200559 ] 0 0 0 0 0 0%
29 Inga Jörger [ 200399 ] 0 0 0 0 0 0%
30 Sebastian Fürtjes [ 2715 ] 0 0 0 0 0 0%
31 Michael Kunzendorf [ 200455 ] 0 0 0 0 0 0%
32 Ingo Lange [ 200245 ] 0 0 0 0 0 0%
33 Achim Runge [ 200253 ] 0 0 0 0 0 0%
34 Stefan Okoniewski [ 200456 ] 0 0 0 0 0 0%
35 Michael Kadur [ 200442 ] 0 0 0 0 0 0%
36 Steven Stoler [ 200748 ] 0 0 0 0 0 0%
37 Jeremie Sibille [ 200925 ] 0 0 0 0 0 0%
38 Amke Fischer [ 937 ] 0 0 0 0 0 0%
39 Ricardo Steen [ 200935 ] 0 0 0 0 0 0%
40 Cornelia Lorenz [ 200752 ] 0 0 0 0 0 0%
41 Rainer Kürvers [ 200807 ] 0 0 0 0 0 0%
42 Michael Loff [ 200246 ] 0 0 0 0 0 0%
43 Frank Ziemer [ 200259 ] 0 0 0 0 0 0%
44 Manuel Franck [ 200542 ] 0 0 0 0 0 0%
45 René Perschon [ 200714 ] 0 0 0 0 0 0%
46 Thomas Weise [ 200700 ] 0 0 0 0 0 0%
47 Michael Grimm [ 200922 ] 0 0 0 0 0 0%
48 Lucas Gröbler [ 200541 ] 0 0 0 0 0 0%
49 Ina Laschke [ 200780 ] 0 0 0 0 0 0%
50 Maxi Karg [ 200781 ] 0 0 0 0 0 0%
51 Julian Bischoff [ 200674 ] 0 0 0 0 0 0%
52 Klaus Wegner [ 200257 ] 0 0 0 0 0 0%
53 Harry Hergert [ 200243 ] 0 0 0 0 0 0%
54 Kevin Engelmann [ 200522 ] 0 0 0 0 0 0%
55 Jonathan Kedziorski [ 200739 ] 0 0 0 0 0 0%
56 Ümüt Sahin [ 200544 ] 0 0 0 0 0 0%
57 Franziska Bensch [ 200354 ] 0 0 0 0 0 0%
58 Nina Alexandrova [ 200912 ] 0 0 0 0 0 0%
59 Katarzyna Kowalczyk [ 200918 ] 0 0 0 0 0 0%
60 Enrico Stammberger [ 200941 ] 0 0 0 0 0 0%
61 Anne-Kristin Hilpert [ 200792 ] 0 0 0 0 0 0%
62 Jenny Stammberger [ 200940 ] 0 0 0 0 0 0%
63 Giuliano Runge [ 200636 ] 0 0 0 0 0 0%
64 Erik Stammberger [ 200914 ] 0 0 0 0 0 0%
65 Felix Felgentreff [ 200926 ] 0 0 0 0 0 0%
66 Corina Hecht [ 200928 ] 0 0 0 0 0 0%
67 Johann Schöps [ 200927 ] 0 0 0 0 0 0%

Squash Club Buschkrug e.V. 1

Pos.SpielerSpielgew.verl.SatzS-PunkteQuote
1 Dirk Heiland [ 200016 ] 0 0 0 0 0 0%
2 Ilkay Kocak [ 200223 ] 0 0 0 0 0 0%
3 Frank Bomhardt [ 200215 ] 0 0 0 0 0 0%
4 Detlef Fröhlich [ 200216 ] 0 0 0 0 0 0%
5 Uwe Fedor [ 200180 ] 0 0 0 0 0 0%
6 Gunther Tzschoppe [ 200196 ] 0 0 0 0 0 0%
7 Stefan Völlger [ 200487 ] 0 0 0 0 0 0%
8 Stefan Bier [ 200319 ] 0 0 0 0 0 0%

Squash Club Fit Fun e.V. 1

Pos.SpielerSpielgew.verl.SatzS-PunkteQuote
1 Felix Unger [ 200095 ] 0 0 0 0 0 0%
2 Stephan Wirwa [ 200075 ] 0 0 0 0 0 0%
3 Hassan Abdel Meguid [ 200142 ] 0 0 0 0 0 0%
4 Maximilian Schaber [ 200570 ] 0 0 0 0 0 0%
5 Jens Fischmann [ 200530 ] 0 0 0 0 0 0%
6 Alexander Korsch [ 200122 ] 0 0 0 0 0 0%
7 Stefan Georg [ 200777 ] 0 0 0 0 0 0%
8 José Ramon Torregrosa Duran [ 200521 ] 0 0 0 0 0 0%
9 Sven Mähl [ 200224 ] 0 0 0 0 0 0%
10 Jan Lüttwitz [ 200624 ] 0 0 0 0 0 0%
11 Romain Leviel [ 200418 ] 0 0 0 0 0 0%
12 Thilo Gebhardt [ 200395 ] 0 0 0 0 0 0%
13 Francis Dirkes [ 200290 ] 0 0 0 0 0 0%
14 Wolfgang Schaber [ 200310 ] 0 0 0 0 0 0%
15 Tobias Biedermann [ 200663 ] 0 0 0 0 0 0%
16 Zdenek Pruza [ 200394 ] 0 0 0 0 0 0%
17 Manuel Urban [ 200688 ] 0 0 0 0 0 0%
18 Oliver Freigang [ 200627 ] 0 0 0 0 0 0%
19 Philipp Brinkmann [ 602029 ] 0 0 0 0 0 0%
20 Cezary Smaczniak [ 200944 ] 0 0 0 0 0 0%
21 Michael Greschke [ 200292 ] 0 0 0 0 0 0%
22 Frank Hartmann [ 200391 ] 0 0 0 0 0 0%
23 Daniel Schimanowski [ 200667 ] 0 0 0 0 0 0%
24 Heinz Buri [ 200513 ] 0 0 0 0 0 0%
25 Jan-Stefan Knick [ 200397 ] 0 0 0 0 0 0%
26 Sigi Klar [ 200329 ] 0 0 0 0 0 0%
27 Jan Saalfeld [ 200785 ] 0 0 0 0 0 0%
28 Heiko Ahrens [ 3063 ] 0 0 0 0 0 0%
29 Olaf Blank [ 200512 ] 0 0 0 0 0 0%
30 Joshua Drews [ 200711 ] 0 0 0 0 0 0%
31 Rufus Gebhardt [ 200710 ] 0 0 0 0 0 0%
32 Marvin Spann [ 200788 ] 0 0 0 0 0 0%
33 Zoe Klahold [ 200790 ] 0 0 0 0 0 0%
34 Duy Duc Duong [ 200910 ] 0 0 0 0 0 0%

Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports