Vorname: | Bernd |
Nachname: | Bredehorst |
Nationalität: | |
Person-Nr.: | 4169 |
WSF-Nummer: | |
Verein: | |
Altersklasse: | ü55 |
Lizenzrückgabe: | 09.08.2024 |
Sperre: |
Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis |
---|---|---|
Grundkurs: | 17.07.2019 | |
C - Schiedsrichter-Lizenz: | 31.12.2025 | |
B - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
A - Schiedsrichter-Lizenz: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 7 | 12 | -13 | 2 | 37% |
Gesamt Statistik - Saison 2037/2038 | ||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Rangliste Nordrangliste | ||||||
Turnier | Punkte | |||||
Bremen Open 2022 | 266 | |||||
Liga-Gesamt | 0 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports