Nombre: | Bernd |
Apellido: | Bruns |
Nacionalidad: | ![]() |
N° de persona: | 602174 |
WSF-Nummer: | |
Club: | SRV Hannover-Langenhagen |
Categoría de edad: | ü65 |
Lizenzrückgabe: | |
Suspensión: |
Licencia del árbitro | Expedido | Válido Hasta |
---|---|---|
Curso base: | 01.07.2011 | |
C - Licencia del árbitro: | 26.08.2020 | 30.06.2028 |
B - Licencia del árbitro: | ||
A - Licencia del árbitro: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Partido | vic. | der. | Set | Punto de set | Apuesta | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104 | 47 | 57 | -14 | -137 | 45% |
Gesamt Statistik - Saison 2036/2037 | ||||||||||
No hay datos. |
Clasificación Squashverband Niedersachsen | ||||||
Regionalliga Nord | ||||||
Fecha | Pos. | Name | Name | Marcador | Puntos | |
14.12.2024 | 4 | Bernd Bruns [ 602174 ] SRV Hannover-Langenhagen 1 | Der Hamburger SRC 1 | 3:0 | 30 | |
Liga-Gesamt | 30 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports