Vorname: | Bernd |
Nachname: | Grüling-Otto |
Nationalität: | |
Person-Nr.: | 501086 |
WSF-Nummer: | |
Verein: | No Let Friedberg 88 |
Altersklasse: | ü60 |
Lizenzrückgabe: | |
Sperre: |
Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis |
---|---|---|
Grundkurs: | 05.12.2016 | |
C - Schiedsrichter-Lizenz: | 05.12.2016 | 31.12.2020 |
B - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
A - Schiedsrichter-Lizenz: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
108 | 29 | 79 | -125 | -589 | 27% |
Gesamt Statistik - Saison 2027/2028 | ||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Rangliste HSQV-Herren | ||||||
Bezirksliga Nord | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
24.11.2023 | 3 | Bernd Grüling-Otto [ 501086 ] | Christian Krieger [ 2816 ] | 0:3 | 13 | |
08.12.2023 | 3 | Bernd Grüling-Otto [ 501086 ] | Olf Westphal [ 5576 ] | 3:1 | 23 | |
19.01.2024 | 3 | Bernd Grüling-Otto [ 501086 ] | Patrycja Nowotarska [ 5090 ] | 3:0 | 23 | |
02.02.2024 | 3 | Bernd Grüling-Otto [ 501086 ] | Christopher Theiß [ 5276 ] | 0:3 | 13 | |
16.02.2024 | 4 | Bernd Grüling-Otto [ 501086 ] | Christian Heike [ 3707 ] | 0:3 | 11 | |
08.03.2024 | 3 | Bernd Grüling-Otto [ 501086 ] | Michael Sowirtz [ 503942 ] | 0:3 | 13 | |
15.03.2024 | 3 | Bernd Grüling-Otto [ 501086 ] | Sascha Christ [ 5571 ] | 1:3 | 13 | |
27.09.2024 | 3 | Bernd Grüling-Otto [ 501086 ] No Let Friedberg 88 2 | Thorsten Herrmann [ 602636 ] 1. Darmstaedter Squash Club 1979 5 | 2:3 | 13 | |
11.10.2024 | 3 | Bernd Grüling-Otto [ 501086 ] No Let Friedberg 88 2 | André Busch [ 5573 ] Skwosch-Froesche Marburg 2 | 0:3 | 13 | |
08.11.2024 | 4 | Bernd Grüling-Otto [ 501086 ] No Let Friedberg 88 2 | Remo Bollhalder [ 5827 ] TUS Makkabi FFM e.V. 1 | 0:3 | 11 | |
Liga-Gesamt | 146 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports