Vorname: | Bernd |
Nachname: | Heemann |
Nationalität: | |
Person-Nr.: | 601000 |
WSF-Nummer: | |
Verein: | 1. SC Diepholz |
Altersklasse: | ü50 |
Lizenzrückgabe: | |
Sperre: |
Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis |
---|---|---|
Grundkurs: | 01.07.2011 | |
C - Schiedsrichter-Lizenz: | 28.08.2021 | 30.06.2025 |
B - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
A - Schiedsrichter-Lizenz: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 12 | 5 | 19 | 191 | 71% |
Gesamt Statistik - Saison 2017/2018 | ||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Rangliste Squashverband Niedersachsen | ||||||
Die isoneco Verbandsliga | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
17.12.2023 | 1 | Bernd Heemann [ 601000 ] | Markus Hiller [ 603254 ] | 3:1 | 20 | |
17.12.2023 | 1 | Bernd Heemann [ 601000 ] | Thomas Müller [ 602684 ] | 3:2 | 20 | |
Die Oliver-Sport Oberliga | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
26.11.2023 | 4 | Bernd Heemann [ 601000 ] | Kun Qu [ 5219 ] | 3:0 | 25 | |
26.11.2023 | 4 | Bernd Heemann [ 601000 ] | Florian Schiffczyk [ 300124 ] | 1:3 | 10 | |
Liga-Gesamt | 75 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports