Vorname: | Bernd |
Nachname: | Hohendorff |
Nationalität: | |
Person-Nr.: | 1985 |
WSF-Nummer: | |
Verein: | SC Nottensdorf |
Altersklasse: | ü55 |
Lizenzrückgabe: | |
Sperre: |
Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis |
---|---|---|
Grundkurs: | 07.07.2024 | 30.06.2027 |
C - Schiedsrichter-Lizenz: | 07.07.2024 | 30.06.2027 |
B - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
A - Schiedsrichter-Lizenz: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102 | 55 | 47 | 27 | 333 | 54% |
Gesamt Statistik - Saison 2008/2009 | ||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Keine Daten vorhanden.
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports