Vorname: | Bernd |
Nachname: | Wagner |
Nationalität: | |
Person-Nr.: | 600690 |
WSF-Nummer: | |
Verein: | |
Altersklasse: | ü60 |
Lizenzrückgabe: | 29.04.2019 |
Sperre: |
Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis |
---|---|---|
Grundkurs: | 01.07.2011 | |
C - Schiedsrichter-Lizenz: | 09.06.2005 | 30.06.2009 |
B - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
A - Schiedsrichter-Lizenz: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74 | 39 | 35 | 13 | 6 | 53% |
Gesamt Statistik - Saison 2011/2012 | ||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Keine Daten vorhanden.
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports